Não têm produtos no Carrinho.
                
                
                
                
                
                
                     
                com IVA
                  
sem IVA
              528.67€
                sem IVA
429.82€
              Sku: E310-10EHI-J6413
              
              
                Tipo de Produto: 
                PCs Industriais
              
              
              
              
                Fabricante: 
                MiTAC
              
               E310-10EHI-J6413
Embedded PC Fanless com processador NXP® i.MX8M
- Intel® Elkhart Lake ATOM/Celeron/Pentium BGA Processor (TDP up to 12W)
 - Support 2 x DDR4 SO-DIMM (Up to 32GB)
 - Compatible with M.2 3042/3052 + SIM slot for 5G cellular network connectivity
 - Support Dual Display for HDMI, DisplayPort
 - 4 x USB2.0, 2 x USB3.1 Gen2, 2 x COM (Max. 6 x COM by Option)
 - 8~24V wide range DC input
 
 Caraterísticas
 Especificações
 Downloads
 Caraterísticas
 Conectores I/O
 Dimensões
 Especificações
 | E310 (E310) Specifications | |||
|---|---|---|---|
| SYSTEM | CPU | 11th Gen Intel® Elkhart Lake Celeron J6413 / Option: Pentium N6415, Celeron N6211, Celeron N6210, and Atom x6413E (Up to 12W) | |
| CHIPSET | Intel® SoC Integrated | ||
| SYSTEM MEMORY | DDR4 3200 MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 32GB (Non-ECC) | ||
| GRAPHICS | Intel® HD Graphics | ||
| DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.4 / HDMI 1.4 | ||
| STORAGE SLOT | 1 x 2.5 HDD / SSD (Default w/ HDD Bracket, SATA, and SATA Power Cable in Accessories) / 1 x M.2 B Key 2280/2260/2242 Slot / 1 x mSATA | ||
| ETHERNET | 2 x Intel® I211-AT Giga LAN | ||
| AUDIO | Realtek® ALC888S | ||
| I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | ||
| TPM | TPM Header / (support optional TPM module board NPCT750) | ||
| EXPANSION SLOT | Mini PCIe Full size (USB2.0 / SATAIII / PCIex1) / 1 x NanoSIM slot to M.2 B Key slot / M.2 2230 E key (PCIe, USB 2.0) / Storage/LTE/5G Slot: 1 x M.2 2280/2260/2242/3042/3052 B Key (USB2.0/*PCIeX1/SATAIII) *Not support M.2 M Key NVMe SSD / **5G card support is by BOM option. Please check with sales about the M.2 B Key 3052 5G card spec if you have any request  | 
||
| INDICATOR | Power Button / Power LED / HDD LED | ||
| FRONT I/O | Extra 1 x RS232/422/485 + 3 x RS232 for Option / 2 x RS232 | ||
| REAR I/O | 2 x USB3.1 Gen2 / 2 x I211-AT Giga LAN / 1 x DisplayPort 1.4 / 1 x HDMI 1.4 / 2 x USB 2.0 / 1 x Mic-in / 1 x Line-out / 4 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function)  | 
||
| POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 8~24V Wide Range DC-in Jack Connectivity | |
| POWER ADAPTER | AC to DC / DC19V / 3.4A / 65W adapter | ||
| MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless | |
| MOUNTING | Wallmount | ||
| DIMENSIONS (W X H X D) | 209mm x 209mm x 68mm | ||
| WEIGHT | TBD | ||
| MATERIAL | Cold rolled steel and extruded aluminum front panel | ||
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (4 ~ 140°F) | |
| STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
| OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
| VIBRATION RESISTANCE | 5Hz~500Hz / 2Grms / 3Axis (Non-operating) | ||
| SHOCK RESISTANCE | 120G, 2ms Duration (Non-operating) | ||
| CERTIFICATION | CE / FCC Class A | ||
| OS | OS SUPPORT | Ubuntu 20.04 / Windows® 10 IoT 64bit (2019 LTSC / 2021 LTSC) | |
| PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Embedded System / US + EU Power Cord / 1 x Power Adapter (19V, 65W, DC Jack Type) / 1 x 18 cm SATA Cable / 1 x 18 cm SATA Power Cable / 1 x M.2 3052/2260 adapter plate | |
Downloads
 Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      
        
      