Não têm produtos no Carrinho.
sem IVA
+351 218 278 341
+351 929 141 492
The BOXER-6450-TGU brings the capabilities of the 11th Generation Intel Core U processors to our BOXER-6400 family of ultra-compact platforms. Easy to deploy anywhere and at a cost that’s friendly to almost any budget, the BOXER-6450-TGU helps users get their projects up and running quickly.
SYSTEM | |
CPU | Intel® Core™ i7-1185G7E, 1.80 GHz Intel® Core™ i5-1145G7E, 1.50 GHz Intel® Core™ i3-1115G4E, 2.20 GHz Intel® Celeron® 6305E Processor,1.80 GHz |
CHIPSET | Intel® System on Chip |
SYSTEM MEMORY | LPDDR4x max 3200 MHz on board memory. Default 4GB or 8GB, max. up to 32GB by customization |
DISPLAY INTERFACE | HDMI2.0b x 1, 4Kx2K 60Hz |
STORAGE DEVICE | 2.5” SATA Drive Bay x 1 Full-size Minicard x 1 for mSATA (optional) M.2 2280 NVMe Slot x 1 |
ETHERNET | RJ-45 x 1 for 2.5GbE LAN i225-LM x 1 RJ-45 x 1 for GbE LAN i219-LM x 1 |
I/O | USB Type-A x 2 for USB3.2 Gen2 USB Type-A x 4 for USB 2.0 DB-9 x 2 for RS-232/422/485 SMA Antenna Holes x 2 DB-9 for DIO 4 bit x 1 Power Button x 1 |
EXPANSION | M.2 M key 2280 x 1 (PCIE + SATA, PCIE Gen4 default) Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB + SATA) |
INDICATOR | System Power LED x 1 (Green) |
OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 10 IoT, Ubuntu 20.04.2 |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V x 1 for Lockable DC Jack |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSIONS (W X H X D) | 6.54”x 4.65” x 2.2” (166 mm x 118 mm x 56 mm) |
GROSS WEIGHT | 3,3 lb (1.5Kg) |
NET WEIGHT | 2.20 lb (1Kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | 14°F ~131°F (-10°C ~ 55°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow (Turbo boost off) |
STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
STORAGE HUMIDITY | 5 ~ 95% @ 40˚C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | SSD: Random, 3.5Grms, 5~500Hz |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |
PART NUMBER | BOXER-6450-TGU-A1-1010 | BOXER-6450-TGU-A2-1010 | BOXER-6450-TGU-A3-1010 | BOXER-6450-TGU-A4-1010 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-1185G7E | Intel® Core™ i5-1145G7E | Intel® Core™ i3-1115G4E | Intel® Celeron® 6305E |
MEMORY | 8G | 8G | 4G | 4G |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | USB 3.2 Gen2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen2 x 2 USB 2.0 x 4 |
USB 3.2 Gen2 x 2 USB 2.0 x 4 |
RS-232 | — | — | — | — |
RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DIGITAL I/O | 4 bit | 4 bit | 4 bit | 4 bit |
AUDIO | — | — | — | — |
STORAGE | 2.5” SATA Drive Bay x 1 Full-size Minicard x 1 for mSATA (optional) M.2 2280 NVMe Slot x 1 |
2.5” SATA Drive Bay x 1 Full-size Minicard x 1 for mSATA (optional) M.2 2280 NVMe Slot x 1 |
2.5” SATA Drive Bay x 1 Full-size Minicard x 1 for mSATA (optional) M.2 2280 NVMe Slot x 1 |
2.5” SATA Drive Bay x 1 Full-size Minicard x 1 for mSATA (optional) M.2 2280 NVMe Slot x 1 |
DISPLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
EXPANSION | M.2 M key 2280 x 1 (PCIE + SATA, PCIE Gen4 default) Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB + SATA) |
M.2 M key 2280 x 1 (PCIE + SATA, PCIE Gen4 default) Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB + SATA) |
M.2 M key 2280 x 1 (PCIE + SATA, PCIE Gen4 default) Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB + SATA) |
M.2 M key 2280 x 1 (PCIE + SATA, PCIE Gen4 default) Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB + SATA) |
MOUNTING | Wallmount | Wallmount | Wallmount | Wallmount |
POWER | DC-in 12V x 1 for Lockable DC Jack |
DC-in 12V x 1 for Lockable DC Jack |
DC-in 12V x 1 for Lockable DC Jack |
DC-in 12V x 1 for Lockable DC Jack |
OPERATION TEMP | 14°F ~131°F (-10°C ~ 55°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow (Turbo boost off) | 14°F ~131°F (-10°C ~ 55°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow (Turbo boost off) | 14°F ~131°F (-10°C ~ 55°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow (Turbo boost off) | 14°F ~131°F (-10°C ~ 55°C), IEC68-2 with 0.5 m/s AirFlow (Turbo boost off) |
125530060Z | 60W Power Adapter |
1702031802 | Power Cord (US type) |
1702031803 | Power Cord (European Type) |
170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
9741324A00 | WiFi Module & Antenna |
9741EG25G0 | 4G Module & Antenna (for global) |
Entrega Normal | 3 a 5 dias úteis
Entrega Urgente | 1 a 2 dias úteis
*salvo ruptura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global em relação a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.
Translation missing: pt-PT.customer.login.page_title
Translation missing: pt-PT.customer.register.page_title