Il n'y a aucun objet dans votre panier.




sem IVA
MP2-10MTS-155U
Fanless Embedded Box PC com Intel® Meteor Lake U Core™ Ultra 7 155U
- Intel® Meteor Lake U Core™ Ultra 7 155U
- Excelente capacidade de computação gráfica com Intel®Iris Xe integrada
- 1x DDR5 SO-DIMM com suporte até 48 GB
- Suporta Dual Display para HDMI e DisplayPort
- 1 slot SSD/HDD de 2,5"
- 4x Intel® i226-LM 2.5G LAN (Suporta TSN; Opção: 2 x i210-IT LAN adicionais)
- 3x USB 2.0, 4x USB 3.2 Gen2, 1x USB Tipo C e 4x COM
- Entrada de energia de ampla tensão de 8 V ~ 26 V
- Suporta Hailo-8™ AI Accelerator (BTO), até 26 TOPs

Processadores CoreTM Ultra Série 1 (Meteor Lake-U) – Até 12 núcleos

Nova era de Box PCs com AI – Meter Lake-U
Integra CPU, GPU e NPU

Rede de alta velocidade e fiável para uma ligação perfeita

Suporta 4x LAN 2.5G com opção PoE+

Ecrã duplo de alta resolução

- Porta HDMI e DisplayPort de alta resolução para diferentes cenários e aplicações
- A visualização dupla para o monitor principal e secundário pode ser definida no modo clone ou de extensão no sistema operativo para múltiplas tarefas
Proteção de energia avançada

Wide Power Range
8V~26V

Protection
ESD Protection: +/-15kV (air), +/-8kV (contact)
Model | Processor | AC Adaptor |
---|---|---|
MP2-10MTS-125U | Core Ultra 5 125U | None |
MP2-10MTS-125U-AC | Core Ultra 5 125U | 72W AC to DC Adaptor |
MP2-10MTS-155U | Core Ultra 7 155U | None |
MP2-10MTS-155U-AC | Core Ultra 7 155U | 72W AC to DC Adaptor |
SYSTEM | CPU | Intel® Meteor Lake U Core™ Ultra 7 155U / Ultra 5 125U Processor | |
CHIPSET | Intel® SoC Integrated | ||
SYSTEM MEMORY | DDR5 4800 MHz / 1 x 262-pin SO-DIMM / Max. 48GB (Non-ECC) | ||
GRAPHICS | Intel® Iris Xe Graphics | ||
DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.2 / HDMI 1.4 | ||
STORAGE SLOT | 1 x 2.5" HDD/SSD bracket / 1 x M.2 B Key 2242 SATA SSD Slot / 1 x M.2 M Key 2280 NVMe/SATA SSD Slot | ||
ETHERNET | 4 x Intel® I226-LM 2.5G LAN (Optional PoE Module) / Additional 2 x Intel® I210-IT Giga LAN for Options | ||
AUDIO | Realtek® ALC888S | ||
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | ||
TPM | Nuvoton NPCT760AABYX TPM2.0 | ||
EXPANSION SLOT | Storage/LTE/5G Slot: 1 x M.2 2242/3042/3052 B Key (USB2.0/PCIeX1/SATAIII) / 1x M.2 2280 M key (PCIe4.0 X4, SATAIII) / Wireless: 1 x M.2 2230 E key (PCIeX1, USB2.0) | ||
INDICATOR | Power LED / HDD LED | ||
FRONT I/O | 2 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) / 3 x RS232 / 8-bit GPIO in DB9 type / 2 x USB 2.0 / 1 x RS232 / 422 / 485 / 1 x Line-out / HDD LED / Power Button w/ Power Indicator |
||
REAR I/O | 1 x USB Type C (Support PD15W, 5V/3A, DP Alt mode, USB3.2 Gen1) / 4 x RJ-45 / 1 x Nano SIM slot with cover / 1 x USB 2.0 (integrated in the same blue type connector) / 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 / 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power on / off / 2 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) |
||
H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor | ||
WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | ||
EDGE AI ENGINE (Optional) | Hailo-8™ M.2 2280 M key | ||
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 8~26V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity | |
POWER ADAPTER | DC24V / 3A / AC / DC / 72W adapter (For AC SKU) | ||
MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless | |
MOUNTING | Wallmount / Side Mount / 75 mm x 75 mm VESA Holes & Din Rail Mount Combo Kit (Optional) | ||
DIMENSIONS (W X D X H) | 8.3” x 5.9” x 2.5” (210 x 150 x 63 mm) | ||
WEIGHT | 2.1kg (4.6 lb) | ||
MATERIAL | Top cover: Aluminum Alloy / Bezel and chassis: Steel | ||
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -40°C to 60°C / with 0.7m/s Air Flow and Wide Temperature Memory/Storage | |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
VIBRATION RESISTANCE | Operating: 5Hz~500Hz / 2Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
SHOCK RESISTANCE | Operating: 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | ||
CERTIFICATION | CE / FCC Class A / LVD CoC: EN62368-1 / *E13-Mark/EN50155/EN50121/EN45545-2 by request | ||
OS | OS SUPPORT | Linux (support by request) / Windows® 10 64-bit / Windows® 11 64bit, | |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x Wall Mount Brackets / 1 x 3 pin Terminal Block Power Connector / 1 x 2 pin Terminal Block Male Connector |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.