Il n'y a aucun objet dans votre panier.
sem IVA
BOXER-6842M-A2-1010
Sistema AI Fanless com processadores de 8ª e 9ª geração
- High Computing Power
- Intel® Coffee Lake-S LGA 1151 Desktop Processor
- HDMI x 2 for Dual Display
- Support C246 PCH
- Support PCIEx16 + PCIEx4/ 2PCIE x8 (in x16 slot) + PCIE x4
- Single Power Input (for both System & one Graphics Card)
- Fanless System (A3) or Fan System with PWM function (A2/A4/A5)
- Support dual Graphics Cards with Two Power Inputs (A4)
O Boxer-6842M apresenta os processadores Intel® Core ™ I9/i7/i5/i5/i3 e Xeon® E (anteriormente Coffee Lake/Lake Refresh), oferecendo desempenho de computação de ponta. Emparelhado com até 128 GB de memória SODIMM, o sistema foi projetado para oferecer o melhor desempenho possível para lidar com o processamento da visão intensiva da máquina e os aplicativos do AI Edge Server.
O Boxer-6842M oferece maiores opções de expansão e armazenamento para ativar melhor a operação de borda e a análise rápida. O sistema pode suportar até quatro unidades de 2,5 ”(HDDS ou SSDSS) e possui um slot M.2 2280 PCIE x4 com suporte para o NVME, permitindo velocidades mais rápidas de leitura/gravação e desempenho operacional mais eficiente.
O Boxer-6842M está disponível com três configurações do PCI Express. O modelo A2 apresenta um slot PCIe x16 e um PCIe x4; suportando GPUs até 250W TDP com uma única fonte de alimentação. O modelo A3 apresenta dois slots PCIe x8 (em x16) e um PCIe x4, perfeito para cartões de gabinete de quadros e aceleradores de AI. O modelo A4 apresenta a mesma configuração que o A3, mas com espaçamento maior e entradas de potência dupla para suportar duas GPUs com um TDP de 500W de 500W combinado.
O Boxer-6842M é construído com vários recursos importantes para operar em ambientes industriais. O sistema possui um design robusto com entrada de tensão ampla (12 ~ 24V) e uma extensa carga de E/S, incluindo seis portas USB3.2 Gen 1, quatro portas com, três portas LAN RJ45 Gigabit e portas HDMI duplas. Todos localizados na frente do sistema para facilitar a gestão de conexões.
SYSTEM | |
CPU | Intel® Xeon® E-2124G; Intel® Core™ i9-9900T; Intel® Core™ i7-8700T; Intel® Core™ i5-9500TE Intel® Core™ i5-8500T; Intel® Core™ i3-8100T; Intel® Pentium® G5400T; Intel® Celeron® G4900T Note: Support max. TPD 71W Processor |
CHIPSET | C246, No H310 downward support |
SYSTEM MEMORY | DDR4 SO-DIMM socket x4 (double deck) Support max. 2666MHz up to 128GB Support un-buffered and ECC / non-ECC type SODIMM |
DISPLAY INTERFACE | HDMI x 2 Support Dual Independent Display, 4K Ultra HD displays |
STORAGE DEVICE | 2.5" SATA Drive Bay x2 (4 SATA Port w/ RAID Function) mSATA x 1 (optional) M.2 2280 NVMe SSD slot x 1 |
ETHERNET | RJ-45 x 3 for GbE (Intel i211AT x 2, i219LM x 1) |
I/O | HDMI x 2 Audio (Mic-in, Line-out) USB 3.2 Gen1 x 6 DB-9 x4 for RS-232/422/485 with automatic flow control 3 pin DC Power input x 1 (+, - , GND) Power ON/OFF switch x 1 2 pin Remote power on/off connector Reset switch |
EXPANSION | A2/A3/A4/A5 Full-size Minicard x 1 (PCIE + USB with 1 SIM Slot) Half-size Minicard x 1 (PCIE + USB, optional for mSATA) M.2 M key (2280) x 1 (PCIEx4) - Max. Power Consumption of GPU card 250W - Max. Size of GPU card 280mm x150mm x 40mm A2 PCIE [x4] x 1 + PCIE [x16] x 1 A3 PCIE [x4] x1 + PCIE [x8] (in x16 slot) x 2 A4 PCIE [x4] x1 + PCIE [x8] (in x16 slot) x2 Support dual Graphics Cards with two power inputs A5 Built in Nvidia A2 x1 PCIE [x4] x 1 + PCIE [x8] x 1 (in x16 slot) Note: A3 is fanless system. A2 & A4 & A5 is fan system with PWM function |
INDICATOR | System Power LED x 1 (Green) Storage Active LED x 1 (Red) |
OS SUPPORT | Windows® 10 Enterprise 64 bit Ubuntu 18.04.4 |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | A2/A3/A4 DC In 12~24V with 3-pin terminal block No Graphics Card: CPU 35W->120W Adapter x 1, CPU 71W->240W Adapter x 1 With 250W Graphics Card x1: 480W Adapter x 1 A4 DC In 12~24V with 3-pin terminal block With 250W Graphics Card x2: 330W Adapter x 1 + 480W Adapter x 1 A5 DC In 12~24V with 3-pin terminal block With A2 x 1: 240W Power Adapter x 1 With A2 x 2: 330W Power Adapter x 1 |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIMENSIONS (W X H X D) | A2/A3: 6.17” x 8.92” x 12.8” (156.7mm x 226.5mm x 325mm) A4: 7.77” x 8.92” x 12.8” (197.3mm x 226.5mm x 325mm) |
GROSS WEIGHT | A2/A3: 18.52 Ib (8.4 Kg); A4: 20.72 Ib (9.4 Kg); A5: 20.5 lb (9.3 Kg) |
NET WEIGHT | A2/A3: 15.65 Ib (7.1 Kg); A4: 17.86 Ib (8.1 Kg); A5: 17.64 (8 Kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | Without Graphics Cards: -4°F ~ 149°F (-20°C ~ 65°C) with 0.5m/s airflow With 250W Graphics Card: 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) with 0.5m/s airflow A5: 32°F ~ 113°F (0°C ~ 40°C) with 0.5m/s airflow |
STORAGE TEMPERATURE | -49°F ~ 176°F (-45°C ~ 80°C) |
STORAGE HUMIDITY | 5 ~ 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | HDD: Random, 1Grm, 5~500Hz |
ANTI-SHOCK | - |
CERTIFICATION | CE / FCC class A |
Ordering Information [BOXER-6842M]
PART NUMBER | BOXER-6842M-A2-1010 | BOXER-6842M-A3-1010 | BOXER-6842M-A4-1010 | BOXER-6842M-A5-1010 |
---|---|---|---|---|
CPU | — | — | — | — |
PCH | C246 | C246 | C246 | C246 |
LAN | 3 | 3 | 3 | 3 |
FAN | Fan System | Fanless System | Fan System | Fan System |
USB | USB 3.2 Gen1x 6 | USB 3.2 Gen1x 6 | USB 3.2 Gen1x 6 | USB 3.2 Gen1x 6 |
RS-232/422/485 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS-232 | — | — | — | — |
DIGITAL I/O | — | — | — | — |
AUDIO | Mic-in Line-out x 1 | Mic-in Line-out x 1 | Mic-in Line-out x 1 | Mic-in Line-out x 1 |
STORAGE | 2.5” SATA Drive bay x 2 mSATA x 1 (optional) M.2 2280 NVMe SSD slot x 1 |
2.5” SATA Drive bay x 2 mSATA x 1 (optional) M.2 2280 NVMe SSD slot x 1 |
2.5” SATA Drive bay x 2 mSATA x1 (optional) M.2 2280 NVMe SSD slot x 1 |
2.5” SATA Drive bay x 2 mSATA x1 (optional) M.2 2280 NVMe SSD slot x 1 |
DISPLAY | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 |
EXPANSION | Full-size Minicard x 1, Half-size Minicard x 1, M.2 M key (2280) x 1, PCIE [x4] x 1, PCIE [x16] x 1 |
Full-size Minicard x 1, Half-size Minicard x 1, M.2 M key (2280) x 1, PCIE [x4] x 1, PCIE [x8] x2 (in x16 slot) |
Full-size Minicard x 1, Half-size Minicard x 1, M.2 M key (2280) x 1, PCIE [x4] x 1, PCIE [x8] x 2 (in x16 slot) |
Full-size Minicard x 1, Half-size Minicard x 1, M.2 M key (2280) x 1, Built in Nvidia A2 x 1, PCIE [x4] x 1 + PCIE [x8] x 1 (in x16 slot) |
MOUNTING | Wallmount | Wallmount | Wallmount | Wallmount |
POWER | DC In 12~24V with 3-pin terminal block |
DC In 12~24V with 3-pin terminal block |
DC In 12~24V with 3-pin terminal block |
DC In 12~24V with 3-pin terminal block |
OPERATION TEMP | -20°C ~ 65°C with 0.5m/s airflow |
-20°C ~ 65°C with 0.5m/s airflow |
-20°C ~ 65°C with 0.5m/s airflow |
0°C ~ 40°C with 0.5m/s airflow |
- Wallmount Bracket x 2
- 3 Pin DC-in Power Connector x 1
- Screw Package x 1
- Thermal Pad Package x 1
- BOXER-6842M
1255901209 | 120W Power Adapter |
1255902400 | 240W Power Adapter |
1255903300 | 330W Power Adapter |
1702031802 | Power Cord (US type) |
1702031803 | Power Cord (European Type) |
170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
9741238H00 | WiFi Module & Antenna |
9741EG25G0 | 4G Module & Antenna (for global) |
9741EC25A0 | 4G Module & Antenna (for USA-AT&T) |
9741EC25V0 | 4G Module & Antenna (for USA-Verizon) |
9697T60101-D | Riser card with 1 PCIE x 16 + 1 PCIE x 4 |
9697T62100-D | Riser card with 2PCIE x 8 (in x 16 slot) +1PCIE x 4 |
1255X00021 | 480W Power Adapter (DIN Rail) |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.