Não têm produtos no Carrinho.
sem IVA
MX1-10FEP-C246-AC300
Sistema embedded fanless para processadores Intel® Coffee Lake Xeon / Core-i
O sistema embedded MX1-10FEP da MITAC é uma estação de trabalho de próxima geração, equipado com o chipset da Intel® Coffee Lake C246, capaz de suportar processadores Xeon e Core-I LGA1151. Com um excelente desempenho, processador poderoso, proteção de energia OCP/OVP e expansibilidade, é a solução ideal para tarefas complicadas e a maioria dos tipos de aplicação.
O design fanless do chassi sem ventoinha e o design do módulo Xpandable do MX1-10FEP de 7,8 litros oferecem a possibilidade de realizar tarefas complicadas em qualquer ambiente de trabalho. O sistema de montagem VESA permite economizar espaço. A flexibilidade também significa uma ampla variedade de portas I/O (incluindo 2 x Ethernet RJ45, 8 x USB, 1 x HDMI, 1 x DVI-I, 1 x DisplayPort, 2 x COM, slot PCIe X16, entrada de alimentação de bloco de terminais de 3 pinos e 3 portas de expansão) para adicionar uma variedade de periféricos. A expansibilidade do armazenamento suporta 3 x discos rígidos de alta densidade de 2,5". Dois slots mPCIe (compartilhados com mSATA) fornecem suporte para interfaces SSD e sem módulos de comunicação, permitindo uma fácil conexão a redes Wi-Fi e Bluetooth, e conectividade 4G. Os módulos de expansão DIO/COM/LAN/PoE/Power Ignition estendem a capacidade e a possibilidade de serem usados em mais aplicações.
Poderoso processador Coffee Lake-S Xeon
Xeon
- Up to 1.36X Performance Improvement compared to the previous generation
- Fanless design with up to Xeon TDP 80W
Core i
- Up to 1.15X Performance Improvement compared to 7th generation
Memória ECC DDR4
AI accelerating card (opcional)
People Tracking
Multi-Person Pose Estimation
Semantic Segmentation
Intruder Detection
Pedestrian Detection
Traffic Monitoring
Versáteis Módulos de Expansão
The versatile Xpansion Module design, offers various I/O functionalities through its lower clever cost effective modulation, providing all functions within one system.
- Versatile I/O connectivity. Up to 12 LAN, 10 PoE, 10 COM, 16 DIO
- Power ignition Xpansion module for vehicle application
Suporta exibição tripla de alta resolução
Supports triple independent displays (DP + HDMI + DVI). The HDMI & DisplayPort up to 4K high resolution. The enhanced visual quality responses the demand of being high precise.
- Display Port 1.2 (4K@60Hz)
- HDMI 1.4 (4K@30Hz)
- DVI-I (FHD@60Hz)
Proteção avançada de energia
Wide Power Range
9V~48V
Protection
- Reverse Power Input Protection
- Over Voltage Protection: 58V
- Over Current Protection: 15A
- ESD Protection: +/-15kV (air), +/-8kV (contact)
- Surge Protection: 3kW
Ampla temperatura -40~70º C
MX1-10FEP is designed in patented aluminum enclosure not only for atheistic appearance but also for fan-less application in extreme temperature condition from -40 oC to 70 oC.
Certificados
MX1-10FEP are certified and all units undergo severe environmental testing to ensure reliable performance under a variety of automation conditions.
MX1-10FEP I/O
Dimensões (mm)
MX1-10FEP (MX1-10FEP) | ||||
Model | Chipset | Thermal | Power | AC Adaptor |
---|---|---|---|---|
MX1-10FEP-C246 | C246 | Fanless | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | None |
MX1-10FEP-C246-AC300 | C246 | Fanless | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | 300W AC to DC Adaptor |
MX1-10FEP-C246-AC220 | C246 | Fanless | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | 220W AC to DC Adaptor |
MX1-10FEP (MX1-10FEP) Specifications | |||
---|---|---|---|
SYSTEM | CPU | 9th & 8th Gen Intel® Coffee Lake Xeon LGA1151 Socket Processor, 6-core TDP Max. 80W / 9th & 8th Gen Intel® Coffee Lake LGA1151 Socket Processor, Core i7/i5/i3 6-core TDP Max. 65W, Core i9 8-core TDP Max 35W / *Please see the CPU Options in Docs / Manuals | |
CHIPSET | Intel® C246 | ||
SYSTEM MEMORY | Max. 64GB (Xeon: ECC / Non-ECC; Core-i: Non-ECC) / DDR4 2666MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM |
||
GRAPHICS | Intel® HD Graphics | ||
DISPLAY INTERFACE | DisplayPort 1.2 / DVI-I / HDMI 1.4 | ||
STORAGE SLOT | 3 x 2.5 HDD / SSD (1 w/ Removable HDD Bay, 2 w/ Internal HDD Bracket) / 2 x mSATA / 1 x M.2 M Key SSD | ||
ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + I210-IT Giga LAN | ||
AUDIO | Realtek® ALC662 / ALC888 | ||
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6116D | ||
TPM | Nuvoton NPCT750AAAYX TPM2.0 | ||
EXPANSION SLOT | Storage: M.2 2280 / 2260 / 2242 M key (PCIe, SATA) / PCIe 3.0 X16 slot / Storage/LTE/Wireless: 2 x mPCIe Full / Half size (USB / PCIe / SATA), w/ SIM Card Holder / Wireless: M.2 2230 E key (PCIe, USB2.0) | ||
INTERNAL SPEAKER | 1 x Buzzer | ||
INDICATOR | DIO LED / LAN1 & 2 ACT / SPEED / Power LED / HDD LED | ||
FRONT I/O | 1 x HDMI 1.4 / 2 x USB 3.0 / 2 x SIM Card Slot w/ Cover / 1 x 2.5" SATAIII HDD / SSD Bay | ||
REAR I/O | 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x DVI-I / 2 x RJ-45 / 4 x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) / 2 x USB 2.0 / 2 x RS232 / 422 / 485 (Support Power 5V / 12V) / 1 x Mic-in / 1 x Line-out / 1 x PS/2 / 1 x PCIe x16 slot / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power Reset / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input / 1 x 4-pin Terminal Block External Fan Connector / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power on / off / 4 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) | ||
EDGE AI ENGINE (Optional) | Hailo-8™ M.2 2242 M key (Model Name:M2M-01HAI-MX1) | ||
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 9~48V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity | |
POWER ADAPTER | Optional | ||
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 35W TDP Processor: -40°C to 70°C / 51~65W TDP Processor: -40°C to 50°C / 71~80W TDP Processor: -40°C to 40°C / with 0.7m/s Air Flow and Wide Temperature Memory/Storage | |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 90% R/H (Non-condensing) | ||
STORAGE HUMIDITY | 10% ~ 95% @85°C non-condensing | ||
VIBRATION RESISTANCE | Operating: 5Hz~500Hz / 5Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
SHOCK RESISTANCE | Operating: 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | ||
CERTIFICATION | CE / FCC Class A / E-Mark Certification (E13, No.10R-0515319) / EN50155 / LVD CoC: EN62368-1 | ||
MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless | |
MOUNTING | Wallmount | ||
DIMENSIONS (W X D X H) | 10.6” x 9.7” x 4.3” (268 x 246 x 108 mm) | ||
WEIGHT | 6.9kg (15.2 lb) | ||
OS | OS SUPPORT | Windows® 10 64-bit / Linux (support by request) | |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Driver CD / 1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x CPU Cooler (passive) / 1 x Wall Mount Brackets (2PCS in 1 set) / 1 x 3 pin Terminal Block Power Connector / 1 x 4 pin Terminal Block Male Connector / 2 x 2 pin Terminal Block Male Connector / 1 x DVI to VGA converter / 1 x 30 cm SATA & SATA PWR Y Cable (3rd SSD/HDD needs optional SATA Y cable) |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.