Saltar para a informação do produto
Intel NUC11PHKI7C (Intel Core i7-1165G7, NVIDIA GeForce RTX2060)
Preço sob consulta
Intel NUC 11 NUC11PHKI7C Phantom Canyon
- CPU: Intel Core i7-1165G7, 4C/8T, 1.20-4.70GHz, 12MB+5MB Cache, TDP de 12-28W, nome de código "Tiger Lake-UP3" (Willow Cove, 10nm SuperFin)
- 2x DDR4 SO-DIMM, dual channel PC4-25600S/DDR4-3200, máx. 64GB (UDIMM)
- 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280)
- Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6GB GDDR6 - Mobile, 30SM/1920SP, nome de código "TU106" (Turing, 12nm)
- Conectores da GPU: 1x HDMI 2.0b, 1x Mini DisplayPort 1.4
- Expansão: 1x M.2/E-Key (Intel CNVi, 2230, ocupado por módulo WiFi+BT)
- Conectores: 6x USB-A 3.1, 2x Thunderbolt 4, 1x 2.5GBase-T (Intel I225-V), 1x jack, 1x Mini-Toslink, 1x alimentação
- Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX201), Bluetooth 5.2
- Áudio: 2.0 (Realtek ALC700)
- Leitor de cartões SD (UHS-II)
- Adaptador externo, 1x ficha (230W/19V)
- Montagem VESA: 75x75/100x100 (incluída)
- Dimensões (LxAxP): 221x42x142mm
- Volume: 1.3

| Características essenciais | |
|---|---|
| Coleção de produtos | Kit Intel® NUC com processadores Intel® Core™ de 11th geração |
| Nome de código | Produtos anteriormente designados Phantom Canyon |
| Estado | Lançado |
| Data de lançamento | Q1'21 |
| Sistemas operativos suportados | Windows 10, 64-bit* |
| Número da placa | NUC11PHBi7 |
| Formato da placa | UCFF (5.5" x 8") |
| Soquete | BGA soldado |
| Formato da unidade interna | M.2 SSD |
| Número de unidades internas suportadas | 2 |
| Programa de vida útil prolongada (XLP) | Não |
| Litografia | 10 nm |
| TDP | 150 W |
| Tensão de entrada DC suportada | 19.5 VDC |
| Processador incluído | Processador Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12M, até 4.70 GHz) |
| Elegibilidade da plataforma Intel vPro® | Não |
| Número de núcleos | 4 |
| Número de threads | 8 |
| Frequência Turbo máxima | 4.70 GHz |
| Período de garantia | 3 yrs |
| Condições de utilização | PC/Cliente/Tablet |
| Informações adicionais | |
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Descrição | Gráficos Nvidia Geforce RTX 2060 incluídos. Outras características: inclui microfones quad array de campo distante e suporte para PC para orientação de funcionamento vertical. |
| Memória & armazenamento | |
| Capacidade máxima de memória (dependente do tipo de memória) | 64 GB |
| Tipos de memória | DDR4-3200 1.2V SO-DIMM |
| Número máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s |
| Número máximo de DIMMs | 2 |
| Memória ECC suportada | Não |
| Gráficos do processador | |
| Gráficos do processador | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Gráficos integrados | Sim |
| Saída gráfica | 2x TBT4; HDMI 2.0a; mDP 1.4 |
| Número de ecrãs suportados | 4 |
| Gráficos dedicados | Nvidia Geforce RTX 2060 |
| Opções de expansão | |
| Revisão PCI Express | Gen3 |
| Configurações PCI Express | Slots M.2 duplos com pistas PCIe x4 |
| Slot para cartão de memória amovível | SDXC com suporte UHS-II |
| Slot para cartão M.2 (armazenamento) | 22x80; 22x80,110 |
| Especificações de I/O | |
| Número de portas USB | 10 |
| Configuração USB | 3x frontais (2x Type-A, 1x Type-C) e 5x USB 3.1 traseiras (4x Type-A, 1x Type-C); 2x USB 2.0 através de conectores internos. |
| Revisão USB | 2.0, 3.1 Gen2 |
| Configuração USB 2.0 (externa + interna) | 2 |
| Configuração USB 3.0 (externa + interna) | 8 |
| Número total de portas SATA | 1 |
| Número máximo de portas SATA 6.0 Gb/s | 1 |
| Áudio (canal traseiro + canal frontal) | 7.1 digital; L+R+mic (F); L+R+TOSLINK (R) |
| LAN integrada | Intel® Ethernet Connection i225-LM |
| Ligação sem fios integrada | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth integrado | Sim |
| Sensor recetor de infravermelhos para dispositivos de consumo | Sim |
| Conector de saída S/PDIF | TOSLINK |
| Número de portas Thunderbolt™ | 2x Thunderbolt™ 4 |
| Tecnologias avançadas | |
| Suporte para memória Intel® Optane™ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para I/O direcionado (VT-d) | Sim |
| Elegibilidade da plataforma Intel vPro® | Não |
| TPM | Não |
| Tecnologia Intel® HD Audio | Sim |
| Tecnologia Intel® Rapid Storage | Sim |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sim |