Aetina AIB-MX21 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB
AIB-MX21
Módulo NVIDIA® AGX Orin™ 64GB
- Compatível com o módulo NVIDIA Jetson AGX Orin™ de 64GB
- Até 275 TOPS de desempenho
- Ampla gama de tensão de entrada de 9 a 36 VCC
- 1x M.2 B-Key/ 1x E-Key/ 1x slot M-Key
- 1x LAN GbE/ 1x 10 GbE/ 2x IEEE 802.3af GbE PSE
- Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +80°C
● O desempenho de AI 8 x superior permite inferência de AI com baixa latência
O módulo NVIDIA Jetson AGX Orin oferece até 275 TOPS, 8 vezes mais do que o módulo NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ 32GB. Equipado com até 2048 núcleos NVIDIA® CUDA® e 64 Tensor Cores, o módulo NVIDIA Jetson AGX Orin permite inferência de AI de classe servidor no Edge, com baixa latência.
● Expansão M.2 abrangente e portas LAN
A AIB-MX11/12/21/22 é uma plataforma com elevada capacidade de expansão, equipada com 1x M.2 B-Key para LTE/5G, 1x M.2 E-Key para Wifi/BT e 1x M.2 M-Key para armazenamento. Para conectividade de rede, as 2 ou 4x portas PSE integradas suportam 2 ou 4x câmaras POE, e a porta 1x10GbE oferece velocidades de dados de até 10 mil milhões de bits por segundo, 10 vezes superiores às do standard GbE tradicional.
● Ampla gama de alimentação de entrada e de temperaturas de funcionamento para várias aplicações integradas
Para responder aos requisitos de várias aplicações incorporadas, especialmente em ambientes exigentes de fábricas inteligentes, cidades inteligentes e transportes inteligentes, a AIB-MX11/12/21/22 suporta uma temperatura de funcionamento de -25°C a 80°C e uma ampla gama de alimentação de entrada de 9 a 36VDC.
Especificações
| Número do modelo | AIB-MX11 | AIB-MX12 | AIB-MX21 | AIB-MX22 |
| Compatibilidade do módulo | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB | ||
| Desempenho de AI | 200 TOPS | 275 TOPS | ||
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 1792 núcleos com 56 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 2048 núcleos com 64 Tensor Cores | ||
| CPU | CPU Arm® Cortex® -A78AE v8.2 de 8 núcleos e 64-bit, 2MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex® -A78AE v8.2 de 12 núcleos e 64-bit, 3MB L2 + 6MB L3 | ||
| Memória | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | ||
| Armazenamento | 64GB eMMC 5.1 | |||
| Ecrã | 1 x HDMI 2.0 Tipo A | |||
| TPM | TPM v2.0 (opcional) | |||
| RTC | Com supercondensador; bateria (opcional) | |||
| Áudio | Line-out/Line-in/Mic (opcional com placa-filha) | |||
| Entrada de câmara | 1 x conector de expansão MIPI de 16-Lane (120-Pin) | |||
| LAN | 1 x porta RJ-45 GbE, 1 x porta RJ-45 10GbE | |||
| Interface PoE | 2 x RJ-45 GbE PSE (compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* | 4 x RJ-45 GbE PSE (compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* | 2 x RJ-45 GbE PSE (compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* | 4 x RJ-45 GbE PSE (compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* |
| *PSE Port 1 & Port 2 compatíveis com IEEE 802.3at; o total de portas PSE suporta até 60W | ||||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen1 Tipo A, 1 x OTG Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | |||
| Interfaces I/O | 2 x UART, 1 x UART (apenas para depuração), 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 (2-in1), 2 x CAN 2.0b (isolamento; suporta CAN FD), 2 x I2C, 1 x I2S, 1 x SPI, 5 x GPIO, 2 x 3.3VDC/0.5A, 3 x 5VDC/0.5A, 1 x 12VDC/0.5A, 1 x USB 2.0, 1 x slot para cartão microSIM | |||
| Expansão | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) 1 x M.2 E-Key 2230 (WiFi/BT) 1 x M.2 M-Key 2280 (suporta NVMe; PCIe x2 Gen3), 1 x ranhura para cartão microSD | |||
| Funções diversas | 1 x botão de alimentação / recuperação / reposição | |||
| Consumo de energia | Em inatividade: 10.5 W Carga total: 111* W | Em repouso: 12 W Carga total: 132* W | ||
| *Para mais informações sobre as condições de teste, consulte o manual do utilizador | ||||
| Entrada/conector de alimentação | Entrada DC de 9 a 36 VDC / conector de alimentação DC Jack de 4-Pin | |||
| Dimensões (LxPxA) | 176 x 132 x 57.32 mm (6.93 x 5.19 x 2.26 in) | |||
| Peso líquido | 0.980 kg (2.161 lb) com Fansink | |||
| Vibração | 1 Grms, IEC 60068-2-64, aleatório, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/eixo | |||
| Choque | 10 G, IEC 60068-2-27, meio seno, duração de 11 ms | |||
| Temperatura | Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +80°C (-13°F ~ +176°F) Temperatura de armazenamento: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) | |||
| Humidade | 95% @ 40°C (104°F) (sem condensação) | |||
| Suporte de software | Linux (suporta Jetpack 5.0 e versões posteriores) | |||
| Certificação | CE / FCC Classe A / UKCA | |||
Dimensões
