Aetina AIE-PX21 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB, 2* PoE, 5* GPIO
AIE-PX21
PC Edge AI NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB, 2* PoE, 5* GPIO
- Suporta o módulo NVIDIA Jetson AGX Orin™ de 64 GB
- Até 275 TOPS de desempenho de AI
- Ampla tensão de entrada: 9 a 36 VCC
- 1 x M.2 B-Key/ E-Key/ M-Key
- 1 x LAN GbE, 1 x LAN 10GbE, 2x PoE
- Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +55°C
- Design Fanless

● Um desempenho de AI 8 x superior permite inferência de AI com baixa latência
Os módulos NVIDIA Jetson AGX Orin oferecem até 275 TOPS, 8 vezes mais do que o módulo NVIDIA Jetson AGX Xavier™ 32GB. Equipado com 2048 núcleos NVIDIA CUDA e 64 núcleos Tensor, o módulo NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB permite inferência de AI de classe de servidor no Edge com baixa latência.
● Expansão M.2 abrangente e portas PSE e LAN
Os AIE-PX21 são sistemas sem ventoinha com elevada capacidade de expansão, equipados com 1x M.2 B-Key para LTE/5G, 1x M.2 E-Key para Wi-Fi/BT e 1x M.2 M-Key para armazenamento. Para ligação à rede, as 2 ou 4x portas PSE integradas suportam 2 ou 4x câmaras PoE, e a porta 1x10GbE oferece velocidades de dados até 10 mil milhões de bits por segundo, 10 vezes superiores às do standard GbE tradicional.
● Ampla gama de alimentação de entrada e design sem ventoinha para cidades inteligentes e agricultura inteligente
Para responder às necessidades de diversas aplicações, como cidades inteligentes e agricultura inteligente, nas quais uma manutenção económica e uma maior fiabilidade são cruciais, os AIE-PX21 foram especificamente concebidos com um sistema silencioso e sem ventoinha. Estes sistemas podem funcionar numa ampla gama de temperaturas, de -25°C a 55°C. Além disso, suportam uma ampla gama de alimentação de entrada, de 9 a 36 VDC, permitindo opções flexíveis de alimentação.
Especificações
| Número do modelo | AIE-PX11 | AIE-PX12 |
| Compatibilidade do módulo | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | |
| Desempenho de AI | 200 TOPS | |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 1792 núcleos com 56 núcleos Tensor | |
| CPU | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8-core e 64-bit, 2MB L2 + 4MB L3 | |
| Memória | 32GB LPDDR5 de 256-bit, 204.8 GB/s | |
| Armazenamento | 64GB eMMC 5.1 | |
| Ecrã | 1 x HDMI 2.0 Type A | |
| TPM | TPM v2.0 (opcional) | |
| LAN | 1 x RJ-45 GbE, 1 x RJ-45 10GbE | |
| Interface PoE | 2 x RJ-45 GbE PSE (Compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* | 4 x RJ-45 GbE PSE (Compatível com IEEE 802.3af, potência de saída de 15W/Port)* |
| *As portas PSE 1 & 2 são compatíveis com IEEE 802.3at; o conjunto das portas PSE suporta até 60W | ||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen1 Type A, 1 x USB 2.0 (DB-15), 1 x OTG Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | |
| Interfaces de E/S | 2 x I2C, 1 x SPI, 5 x GPIO, 2 x UART, 1 x RS-232, 1 x RS-422/485 (2-in-1), 2 x CAN 2.0b (isolamento; suporte para CAN FD), 1 x slot para cartão microSIM, 1 x OOB (opcional) | |
| Expansão | 1 x M.2 B-Key 3042/3052 (LTE/4G/5G) 1 x M.2 E-Key 2230 (Wi-Fi/BT) 1 x M.2 M-Key 2280 (suporta NVMe; PCIe x2 Gen3) 1 x slot para cartão microSD | |
| Funções diversas | 1 x botão de alimentação / 1 x botão de recuperação / 1 x botão de reposição | |
| Entrada/conector de alimentação | Entrada DC-in de 9 a 36 VDC / conector de alimentação DC Jack de 4-Pin | |
| Consumo de energia | Em repouso: 7.5 W Carga máxima: 109* W | |
| *Para mais informações sobre as condições de teste, consulte o manual do utilizador | ||
| Dimensões (WxDxH) | 270 x 195 x 80 mm (10.63 x 7.67 x 3.15 in) | |
| Montagem | Montagem na parede (opcional) / calha DIN (opcional) | |
| Peso líquido | 4.3 kg (9.48 lb) | |
| Vibração | 1 Grms, IEC 60068-2-64, aleatório, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/eixo | |
| Choque | 10 G, IEC 60068-2-27, meia onda sinusoidal, duração de 11 ms | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamento: -25°C ~ +55°C (-13°F ~ +131°F), com fluxo de ar de 0.5 m/s Temperatura de armazenamento: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) | |
| Humidade | 95% @ 40°C (104°F) (sem condensação) | |
| Suporte de software | Linux (suporte para JetPack 5.0 ou superior) | |
| Certificação | CE / FCC Classe A / UKCA | |
*As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio