Saltar para a informação do produto
Panel PC 19' Android FT19BA311DPRCAPOB (Amlogic A311D, 4GB/ 64GB eMMC)
Preço sem IVA
790.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
790.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 971.70€
Portes calculados na finalização da compra.
FT19A311DPRCAPOB
- Amlogic A311D Quad-Core Cortex-A73 + Dual-core Cortex-A53
- 4GB RAM, 64GB eMMC 5.1
- Suporta Android 9, Debian 12, Linux (32Bit, 64Bit)
- AI NPU 5.0Tops
- Tratamento de superfície antirreflexo
- Multi-touch capacitivo de 10 pontos
- Vidro de cobertura de 1,1 mm com dureza superficial de 7H
- Ligação óptica
- Proteção frontal IP65 patenteada com vedante de silicone
- 2 anos de garantia
| Classificação IP | Proteção | IP65 na frente/IP40 na traseira |
| Sistema PC | CPU | ARM A311D |
| RAM | 4GB | |
| Memória | 64GB - eMMc 5.1 | |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Painel LCD | Tamanho do ecrã | 19" |
| Formato do ecrã | 5:4 | |
| Resolução física | 1280x1024 | |
| Brilho | 250 cd/m² | |
| Ligação óptica | Ligação óptica | |
| Coverglass | 1,1mm |
| Operação / Características mecânicas | Caixa | Moldura de borracha |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação Edge | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Painel tátil | Tecnologia tátil | Capacitiva |
| Superfície do vidro de cobertura | Antirreflexo |
| Potência | Fonte de alimentação | 12V |
| Ligações externas | HDMI | 1 |
| VGA | 0 | |
| DP | 0 | |
| DVI | 0 | |
| USB 2.0 | 4 | |
| USB 3.0 | 0 |
DETALHES DO PRODUTO
| Nome do produto | PC tátil ARM capacitivo de 19" (A311D) |
| Código do artigo/Número EAN | FT19BA311DPRCAPOB / 6920734001583 |
ECRÃ
| Tamanho do ecrã [polegada] | 19 |
| Relação de aspeto | 5 : 4 |
| Resolução | 1280 × 1024 |
| Área ativa [mm] | 374.78 × 299.83 |
| Brilho [cd/m²] | 250 |
| Relação de contraste | 1000 : 1 |
| Vida útil do LED [h] | 30000 |
| Ângulo de visão [°] | 178 / 178 |
| Interface do ecrã | LVDS |
SISTEMA PC
| Processador | Amlogic A311D |
| Chipset | Quad-Core Cortex-A73 + Dual-core Cortex-A53 |
| Sistema operativo padrão | Android 9 |
| Sistema operativo disponível mediante pedido (custo adicional) | Linux Ubuntu 22.4, Debian 12 & 11 |
| Tamanho da RAM | 4 GB LPDDR4 |
| Capacidade do eMMC | 64 GB eMMC 5.1 |
| GPU | Mali G52 MP4 |
| NPU | 5.0Tops |
| Altifalante | 2× 2W |
| Wi-Fi + BT | RTL8821 + Bluetooth 4.0 |
| HDMI | 1 |
| Slot para cartão SD | 1 |
| Entrada/Saída de áudio | 1 (chip de áudio MAX98090) |
| USB 2.0 | 4 |
| USB OTG | 1 |
| Rede Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | 1 |
| Porta série RS232 (apenas RX / TX) | 1 |
PAINEL TÁTIL
| Tipo de toque | Multitoque capacitivo projetado de 10 pontos |
| Tipo de impressão | Orgânica |
| Espessura do vidro [mm] | 1.1 |
| Tratamento da superfície do vidro de cobertura | AG (gravação química) |
| Proteção IK | IK7 |
| Cor de impressão | RAL9004 (Preto) |
| Reforço | Reforçado termicamente |
| Controlador tátil | EXC81W60 |
| Interface tátil | USB |
| Resolução tátil RX | 59 |
| Resolução tátil TX | 46 |
| Ligação óptica | Clear Bond® |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C |
| Intervalo de humidade | 10% a 90% |
CERTIFICAÇÕES
| Certificação CE | Sim |
| Certificação FCC | Sim |
CHASSIS
| Design da caixa | Vedação da moldura em borracha |
| Tamanho da caixa | Pequeno |
| Proteção IP | IP65 frontal / IP40 traseira |
| Cor da caixa | RAL9004 (Preto) |
| Revestimento da caixa | Revestimento em pó |
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensões da caixa C × L × A [mm] | 431.5 × 364.5 × 53.0 |
| Recorte para suportes de fixação L × H [mm] | 407.5 × 340.5 |
| Espessura máxima da parede para suportes de fixação [mm] | 5.0 |
| Número de braçadeiras necessárias | 6 |
| Montagem | VESA 100 × 100 |
ALIMENTAÇÃO
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Tensão de funcionamento | 9-36V |
| Consumo de energia | 9.6W |
| Consumo em Stand-By [Android / Ubuntu | <1W / <3W |
ACESSÓRIOS
| Adaptador de alimentação | Comutação ativa ACDC de 100-240V; saída DC de 12V |
| Antena Wi-Fi | RP-SMA fêmea |
| Manual de instruções resumido | Sim |
PESO & EMBALAGEM
| Peso líquido | ~5.00 kg |
| Peso bruto | ~6.80 kg (incl. caixa) |
| Material da embalagem | 100% cartão e polietileno (PE) recicláveis |
| Dimensões da embalagem C × L × A [mm] | 585.0 × 445.0 × 80.0 |


