Saltar para a informação do produto
Panel PC 21.5' Android FT215S905D3BACAPOB (Amlogic S905D3, 2GB/ 64GB eMMC)
Preço sem IVA
698.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
698.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 858.54€
Portes calculados na finalização da compra.
FT215S905D3BACAPOB
- Amlogic S905D3 Quad-Core Cortex A-53
- 2GB RAM, 64GB eMMC 5.1
- Suporta Android 9, Debian 12 e Linux (32Bit, 64Bit)
- AI NPU 1.2Tops
- Tratamento de superfície antirreflexo
- Multi-touch capacitivo de 10 pontos
- Vidro de cobertura de 1,1 mm com dureza superficial de 7H
- Ligação óptica
- Proteção frontal IP65 patenteada com vedante de silicone
- 2 anos de garantia
| Classificação IP | Proteção | IP65 na parte frontal / IP40 na parte traseira |
| Sistema PC | CPU | ARM S905D3 |
| RAM | 2GB | |
| Memória | 64GB - eMMc 5.1 | |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Painel LCD | Tamanho do ecrã | 21.5" |
| Formato do ecrã | 16:9 | |
| Resolução física | 1920x1080 | |
| Brilho | 250 cd/m² | |
| Ligação óptica | Ligação óptica | |
| Coverglass | 1,1mm |
| Operação / Características mecânicas | Caixa | Moldura de borracha |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação Edge | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Painel tátil | Tecnologia tátil | Capacitiva |
| Superfície do vidro de cobertura | Antirreflexo |
| Potência | Fonte de alimentação | 12V |
| Ligações externas | HDMI | 0 |
| VGA | 0 | |
| DP | 0 | |
| DVI | 0 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 0 |
DETALHES DO PRODUTO
| Nome do produto | PC tátil ARM capacitivo de 21.5" (S905D3) |
| Código do artigo / Número EAN | FT215S905D3BACAPOB / 6920734001354 |
ECRÃ
| Tamanho do ecrã [polegada] | 21.5 |
| Relação de aspeto | 16 : 9 |
| Resolução | 1920 × 1080 |
| Área ativa [mm] | 476.06 × 267.79 |
| Brilho [cd/m²] | 250 |
| Relação de contraste | 1000 : 1 |
| Vida útil da retroiluminação LED [h] | 30000 |
| Ângulo de visão [°] | 178 / 178 |
| Interface do ecrã | LVDS |
SISTEMA PC
| Processador | Amlogic S905D3 |
| Chipset | Quad-Core Cortex A-53 |
| Sistema operativo padrão | Android 9 |
| Sistema operativo disponível mediante pedido (custo adicional) | Linux Ubuntu 22.4, Debian 12 & 11 |
| Capacidade da RAM | 2 GB LPDDR4 |
| Capacidade do eMMC | 64 GB eMMC 5.1 |
| GPU | Mali G31 MP2 |
| NPU | 1.2Tops |
| Altifalante | 2× 2W |
| Wi-Fi + BT | RTL8821 + Bluetooth 4.0 |
| HDMI | 1 |
| Ranhura para cartão SD | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB OTG | 1 |
| Rede Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | 1 |
| Porta série RS232 (apenas RX / TX) | 1 |
PAINEL TÁTIL
| Tipo de toque | Multi-touch capacitivo projetado de 10 pontos |
| Tipo de impressão | Orgânica |
| Espessura do vidro [mm] | 1.1 |
| Tratamento da superfície do vidro de cobertura | AG (gravação química) |
| Proteção IK | IK7 |
| Cor de impressão | RAL9004 (Preto) |
| Reforço | Reforçado termicamente |
| Controlador tátil | EXC81W60 |
| Interface tátil | USB |
| Resolução tátil RX | 74 |
| Resolução tátil TX | 42 |
| Ligação óptica | Clear Bond® |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C |
| Intervalo de humidade | 10% a 90% |
CERTIFICAÇÕES
| Certificação CE | Sim |
| Certificação FCC | Sim |
CHASSIS
| Design da caixa | Vedação da moldura em borracha |
| Tamanho da caixa | Pequeno |
| Proteção IP | IP65 frontal / IP40 traseira |
| Cor da caixa | RAL9004 (Preto) |
| Revestimento da caixa | Revestimento em pó |
| Material da caixa | Alumínio |
| Dimensões da caixa C × L × A [mm] | 532.0 × 331.0 × 56.0 |
| Recorte para suportes de fixação C × A [mm] | 508.0 × 307.0 |
| Espessura máxima da parede para suportes de fixação [mm] | 5.0 |
| Número de braçadeiras necessárias | 6 |
| Montagem | VESA 100 × 100 |
ALIMENTAÇÃO
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Tensão de funcionamento | 12V |
| Consumo de energia | 23.5W |
| Consumo em standby [Android / Ubuntu | <1W / <3W |
ACESSÓRIOS
| Adaptador de alimentação | Comutação ativa 100-240V ACDC; saída 12V DC-Out |
| Antena Wi-Fi | RP-SMA fêmea |
| Manual de instruções resumido | Sim |
PESO & EMBALAGEM
| Peso líquido | ~5.70 kg |
| Peso bruto | ~8.40 kg (incl. embalagem de cartão) |
| Material da embalagem | Cartão e polietileno (PE) 100% recicláveis |
| Dimensões da embalagem C × L × A [mm] | 685.0 x 410.0 x 80.0 |


