Saltar para a informação do produto
Panel PC 10.1' Android FT101V40CAPOB (ARM V40, 2GB/ 8GB Flash, OB)
Preço sem IVA
442.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
442.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 543.66€
Portes calculados na finalização da compra.
FT101V40CAPOB
- CPU Allwinner V40 Cortex® A7 QuadCore 1GHz
- 2GB de memória RAM; 8GB de EMMC Flash
- Android 6.0 pré-instalado
- Vidro frontal de 1.1mm com dureza de 7H
- Tratamento de superfície antirreflexo
- Touchscreen com ligação óptica ao LCD
- Touchscreen capacitivo multi-toque de 10 pontos
- Painel frontal com proteção IP65 e vedante de silicone patenteado
- W-LAN integrada
- 2 anos de garantia

| Nome do produto | PC tátil capacitivo integrado de 10.1" (ARM V40) |
| Código do artigo / número EAN | FT101V40CAPOB / 69207340010820 |
| CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
| Chipset | Cortex™ A7 |
| GPU | ARM® Mali400 Mp2 em conformidade com OpenGL ES 2.0/1.1 |
| Áudio | Codec de áudio HI-FI 100dB integrado, microfone analógico duplo, amplificador 2x6W |
| Memória | 2GB DDR3 |
| Armazenamento | 8GB EMMC Flash |
| Rede | Rede 10/100Mbits; W-LAN |
| OS | Android 6 |
| IP65 na parte frontal / IP40 na parte traseira |
| Diagonal do ecrã (polegadas/cm) | 10.1/25.65 |
| Dimensões da área ativa do ecrã (cm) | 21.70×13.60 |
| Relação de aspeto | 16:10 |
| Resolução física | 1280×800 |
| Resolução máxima externa apresentada — HDMI | 1920×1080 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 700:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 170/170 |
| Retroiluminação / vida útil da retroiluminação (horas) | LED / 20,000 |
| Tecnologia tátil | Multitouch capacitivo projetado de 10 pontos |
| Conector tátil | USB |
| Vida útil do sistema tátil (contactos) | Ilimitada |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Reforço do vidro | Reforçado quimicamente |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Intervalo de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 2.10 |
| Peso bruto (kg) | 2.90 (incl. embalagem) |
| Material da caixa | Caixa frontal de borracha, caixa traseira de plástico |
| Caixa (mm) C × L × A | 278.0 × 203.6 × 33.3 |
| Recorte para suportes de fixação (mm) C × A | 264.0 × 180.0 |
| Espessura máxima da parede para suportes de fixação (mm) | 5.0 |
| Quantidade de braçadeiras necessárias | 4 |
| Montagem | VESA 100 |
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Fonte de alimentação | 100-240V ACDC com comutação ativa; 12V DC-Out |
| Tensão de funcionamento (V) | 8~18 |
| Consumo de energia (W) | 11 |
| Consumo em standby (W) | <1 |
| 1x cartão SD |
| 1x cartão SIM |
| 2x Serial |
| 4x TTL UART |
| 2x USB 2.0 |
| 18/24Bit LVDS |
| 6x GPIO |
| 1x porta SATA |
| 1x Line-In |
| 1x Line-Out |
| 1x RTC |
| 1x CAN Bus |
| 1x amplificador para altifalante 2x 6W |
| 1x entrada 8-18V DC-In (aparafusável) |
| 1x porta RJ45 de 10/100Mbits |
| 1x conector de antena W-LAN (RP-SMA macho) |
| 1x RJ10 (4P4C) |
| 2x USB 2.0 |
| 1x USB OTG |
| 2x USB 2.0 |
| 1x Audio-In |
| 1x Audio-Out |
| 1x HDMI |
| 1x Serial |
| 1x slot para cartão SIM |
| 1x slot para cartão SD |
| 1x MiniPCIe |
| Fonte de alimentação (consultar a secção Alimentação) |
| Antena W-LAN (RP-SMA fêmea) |
| Guia de instalação rápida |
| Suporte padrão |


