Saltar para a informação do produto
Quiosque 10.1' FT101V40KCAPOB Touch (Android)
Preço sem IVA
990.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
990.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,217.70€
Portes calculados na finalização da compra.
FT101V40KCAPOB
Quiosque tátil de 10.1' (ARM V40)
- CPU Allwinner V40 Cortex® A7 QuadCore 1GHz.
- 1 GB DDR3 RAM; 8 GB EMMC FLASH.
- Android 6.0 pré-instalado.
- LCD com ligação ótica.
- Quiosque pronto a utilizar.
- Multitouch capacitivo de 10 toques.
- 2 anos de garantia.

| Nome do produto | Quiosque tátil Edge de 10.1" |
| Código do artigo / número EAN | FT101V40KCAPOB |
| CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
| Chipset | Cortex™ A7 |
| GPU | ARM® Mali400 Mp2 compatível com OpenGL ES 2.0/1.1 |
| Áudio | Codec de áudio HI-FI 100dB integrado, microfone analógico duplo e amplificador 2x6W |
| Memória | 1x 1GB DDR3 |
| Armazenamento | 8GB EMMC Flash |
| Rede | Rede 10/100Mbits; W-LAN |
| OS | Android 6.0 |
| Classificação IP | IP65 na frente / IP40 na traseira |
| Diagonal do ecrã (polegadas/cm) | 10.1/25.65 |
| Tamanho da área ativa do ecrã | 21.70×13.60 |
| Relação de aspeto | 16:10 |
| Resolução física | 1280×800 |
| Resolução máxima externa apresentada — HDMI | 1920×1080 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 700:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 170/170 |
| Retroiluminação / vida útil da retroiluminação (horas) | LED / 20,000 |
| Tecnologia tátil | Multitoque capacitivo projetado de 10 pontos |
| Drivers do painel tátil | Windows; Linux; Mac; Android |
| Vida útil do sistema tátil (contactos) | Ilimitada |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Gama de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 28.50 |
| Peso bruto (kg) | 32.00 (incl. cartonagem) |
| Material da caixa | Alumínio |
| Caixa (cm) C × L × A | 30.00 × 30.00 × 106.12 |
| Fonte de alimentação | Comutação ativa ACDC de 100-240V; saída DC de 12V |
| Tensão de funcionamento (V) | 8~18 |
| Consumo de energia (W) | 11 |
| Consumo em Stand-By (W) | <1 |
| 1x entrada DC de 8-18V (aparafusável) |
| 2x USB 2.0 |
| 1x USB OTG |
| 1x porta série |
| 1x porta RJ45 10/100Mbit |
| 1x HDMI |
| 1x Audio-In |
| 1x Audio-Out |
| 1x GPIO |
| 1x ranhura para cartão SD |
| 1x ranhura para cartão SIM |
| Fonte de alimentação (consultar a secção Alimentação) |
| Guia de instalação rápida |
| Base estável |