Saltar para a informação do produto
Monitor 21.5' FT215TMBCAPOB Capacitive Touch Optically bonded
Preço sem IVA
588.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
588.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 723.24€
Portes calculados na finalização da compra.
FT215TMBCAPOB
Monitor tátil capacitivo de 21.5' com ligação ótica
- Tratamento de superfície antirreflexo (gravação química).
- Multi-touch capacitivo de 10 toques.
- Vidro de cobertura de 1,1 mm com dureza superficial 7H.
- Painel tátil ligado oticamente ao painel LCD.
- Proteção frontal IP65 patenteada, com vedante de silicone
- Áudio integrado (2x2w)
- 2 anos de garantia

| Classificação IP | Proteção | IP65 na parte frontal/ IP40 na parte posterior |
| Painel LCD | Tamanho do ecrã | 21,5" |
| Formato do ecrã | 16:9 | |
| Resolução física | 1920x1080 | |
| Brilho | 300 cd/m² | |
| Ligação óptica | Ligação óptica | |
| Coverglass | 1,1mm |
| Operação / Características mecânicas | Caixa | Moldura de borracha |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação Edge | |
| Betriebstemperatur | ||
| Temperatura de armazenamento |
| Painel tátil | Tecnologia tátil | Capacitiva |
| Superfície do vidro de cobertura |
| Alimentação | Fonte de alimentação | 12V |
| Ligações externas | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| DP | 1 | |
| DVI | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.0 | 0 |
| Nome do produto | Monitor tátil capacitivo de 21.5" (OB) |
| Código do artigo / número EAN | FT215TMBCAPOB / 6920734022144 |
| IP65 frontal / IP40 traseira |
| Diagonal do ecrã (polegada/cm) | 21.5/54.69 |
| Tamanho da área ativa do ecrã (cm) | 47.70×26.80 |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Resolução física | 1920×1080 |
| Resolução máxima suportada | 1920×1200 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 250 |
| Contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 1.5/3.5 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 170/160 |
| Retroiluminação / Vida útil da retroiluminação (horas) | LED / 40,000 |
| Tecnologia tátil | Multitouch capacitivo projetado de 10 pontos |
| Controladores do painel tátil | Windows; Linux; Mac; Android |
| Vida útil do touch (contactos) | Ilimitado |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Intervalo de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 6.40 |
| Peso bruto (kg) | 8.00 (incl. embalagem de cartão) |
| Material da caixa | Caixa frontal de borracha, caixa traseira de plástico |
| Caixa (mm) C × L × A | 532.0 × 331.0 × 46.0 |
| Recorte para suportes de fixação (mm) L × H | 508.0 × 314.0 |
| Espessura máxima da parede para suportes de braçadeira (mm) | 5.0 |
| Quantidade de braçadeiras necessárias | 6 |
| Montagem | VESA 100 |
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Fonte de alimentação | Comutação ativa ACDC de 100-240V; saída 12V DC |
| Tensão de funcionamento (V) | 12 |
| Consumo de energia (W) | 22 |
| Consumo em Stand-By (W) | <1 |
| Vídeo | 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP) |
| 1x DP | |
| 1x VGA | |
| Áudio | 1x PC-Audio |
| Conector tátil | 1x USB |
| Conectores | 1x entrada 12V DC (aparafusável) |
| Fonte de alimentação (consultar a secção Alimentação) |
| Guia de instalação rápida |
| Cabos — VGA, USB Touch, cabo de áudio |
| Suporte padrão |


