Saltar para a informação do produto
Panel PC 27' Android FT27V40CAPOB (ARM V40, 2GB/ 8GB Flash, OB)
Preço sem IVA
1,050.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
1,050.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,291.50€
Portes calculados na finalização da compra.
FT27V40CAPOB
- CPU Allwinner V40 Cortex® A7 QuadCore 1GHz
- 2GB de memória RAM; 8GB EMMC FLASH
- Android 6.0 pré-instalado
- Vidro frontal de 1.1mm com dureza de 7H
- Tratamento de superfície antirreflexo
- Touchscreen com ligação óptica ao LCD
- Touchscreen capacitivo multi-toque de 10 pontos
- Painel frontal patenteado com proteção IP65 e vedante de silicone
- W-LAN integrada
- 2 anos de garantia

| Nome do produto | PC tátil integrado de 27" |
| Código do artigo / número EAN | FT27V40CAPOB / 6920734002719 |
| CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
| Chipset | Cortex™ A7 |
| GPU | ARM® Mali400 Mp2 compatível com OpenGL ES 2.0/1.1 |
| Áudio | Codec de áudio HI-FI 100dB integrado, microfone analógico duplo e amplificador 2x6W |
| Memória | 1GB DDR3 |
| Armazenamento | 8GB EMMC Flash |
| Rede | Rede 10/100Mbits ; W-LAN |
| OS | Android 6.0 |
| IP65 na parte frontal / IP40 na parte traseira |
| Diagonal do ecrã (polegadas/cm) | 27/68.57 |
| Dimensões da área ativa do ecrã (cm) | 59.76×33.62 |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Resolução física | 1920×1080 |
| Resolução máxima externa apresentada — HDMI | 1920×1080 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 300 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 7/5 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 178/178 |
| Retroiluminação / vida útil da retroiluminação (horas) | LED / 30,000 |
| Tecnologia tátil | Multitoque capacitivo projetado de 10 pontos |
| Conector tátil | USB |
| Vida útil do sistema tátil (contactos) | Ilimitada |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Gama de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 7.50 |
| Peso bruto (kg) | 9.50 (incl. embalagem) |
| Material da caixa | Caixa frontal em borracha, caixa traseira em plástico |
| Caixa (cm) C × L × A | 66.30 × 40.50 × 4.60 |
| Montagem | VESA 100 |
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Fonte de alimentação | 100-240V AC/DC com comutação ativa; 12V DC-Out |
| Tensão de funcionamento (V) | 8~18 |
| Consumo de energia (W) | 22 |
| Consumo em standby (W) | <1 |
| 1x cartão SD |
| 1x cartão SIM |
| 2x Serial |
| 4x TTL UART |
| 2x USB 2.0 |
| LVDS de 18/24Bit |
| 6x GPIO |
| 1x Line-In |
| 1x Line-Out |
| 1x amplificador para 2x altifalantes de 6W |
| 1x porta SATA |
| 1x RTC |
| 1x barramento CAN |
| 1x 8-18V DC-In (aparafusável) |
| 1x HDMI |
| 2x USB 2.0 |
| 1x USB OTG |
| 1x porta RJ45 10/100Mbits |
| 1x Audio-In |
| 1x Audio-Out |
| 1x Serial |
| 1x porta GPIO RJ11 |
| 1x ranhura para cartão SD |
| 1x ranhura para cartão SIM |
| 1x conector de antena W-LAN (RP-SMA macho) |
| 1x MiniPCIe |
| Fonte de alimentação (consultar a secção Alimentação) |
| Antena W-LAN (RP-SMA fêmea) |
| Guia de instalação rápida |
| Suporte padrão |


