Saltar para a informação do produto
Monitor 32' FT32TMCAPOB Capacitive Touch Optically bonded
Preço sem IVA
1,440.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
1,440.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,771.20€
Portes calculados na finalização da compra.
FT32TMBCAPOB
Monitor tátil capacitivo de 32' com ligação ótica
- Suporte de drivers para todos os sistemas operativos atuais.
- Painéis com retroiluminação LED de qualidade A +.
- Painel tátil capacitivo de 10 dedos com multi-touch.
- Parte frontal com proteção IP65 patenteada e vedação de silicone.
- Disponível com os conectores de vídeo mais comuns.
- Painéis LCD de alta resolução.
- Vidro frontal reforçado.
- Garantia de 2 anos

| Nome do produto | Monitor tátil capacitivo de 32" |
| Número do modelo / número EAN | FT32TMBCAPOB / 6920734032105 |
| Classificação IP | IP65 na frente / IP40 na traseira |
| Diagonal do ecrã (polegada/cm) | 31.5/80.01 |
| Tamanho da área ativa do ecrã (cm) | 69.84×39.29 |
| Relação de aspeto | 16:9 |
| Resolução física | 1920×1080 |
| Resolução máxima externa suportada - DP | 1920×1200 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 350 |
| Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 6/1 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 178/178 |
| Retroiluminação / Vida útil da retroiluminação (horas) | LED / mín. 30,000 |
| Tecnologia tátil | Multitouch capacitivo projetado de 10 pontos |
| Controladores do painel tátil | Windows; Linux; Mac; Android |
| Vida útil do touch (contactos) | Ilimitado |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Intervalo de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 13.50 |
| Peso bruto (kg) | 19.50 (incl. embalagem de cartão) |
| Material da caixa | Alumínio |
| Caixa (cm) C × L × A | 76.96 × 47.11 × 5.82 |
| Montagem | VESA 400×300 |
| Indicador de alimentação | LED verde |
| Fonte de alimentação | 100-240V ACDC com comutação ativa; saída 24V DC |
| Tensão de funcionamento (V) | 24 |
| Consumo de energia (W) | 65 |
| Consumo em Stand-By (W) | <1 |
| Vídeo | 1x VGA |
| 1x DVI-D | |
| 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP) | |
| Áudio | 1x áudio de PC |
| Conector tátil | 1x USB |
| Conectores | 1x 24V DC-IN |
| Fonte de alimentação (ver secção Alimentação) |
| Cabo HDMI |
| Cabo USB |


