Panel PC 13.3' HPC-P133 (ARM RK3288 1.8GHz, 2GB/ 8G ROM, PoE)
Panel PC de 13.3″ com Rock Chip® ARM Cortex A17 RK3288 Quad Core a 1.8GHz e entrada PoE
Ecrã LCD TFT de 13.3” e 300 nits com retroiluminação LED
2GB DDR3L 1333 DRAM integrada
8G Flash ROM integrada
Suporta Android 5.1 / 9.0 ou Debian 9.0
Proteção frontal IP65 contra poeiras e salpicos
Entrada PoE
Diagrama
Conectores

Dimensões

Modelo | HPC-133 | HPC-P133 |
Ecrã | ||
Moldura frontal | – Proteção robusta IP65, NEMA 4, moldura frontal metálica | |
Tipo de ecrã | – Ecrã de 13.3″ com retroiluminação LED | |
Brilho (cd/m²) | – 300 nits | |
Cores do ecrã | – 262K | |
Resolução | – Resolução de 1920 x 1080 @ 60Hz | |
Ângulo de visualização (H/V) | – 170°/170° | |
Passo de píxel | – 0.153 x 0.153mm mm | |
Relação de aspeto | – 16:10 | |
Relação de contraste | – 800:1 | |
Tempo de resposta | – 35 ms | |
Ecrã tátil | ||
Tipo | – Tipo capacitivo projetado | |
Área ativa | – 355.0 x 197.0mm ±0.3mm | |
Transparência | – ≧ 85% | |
Dureza da superfície | – ≧ 6H (ASTM D3363, pressão de 1N/45°) | |
Força de acionamento | – ≦ 50g | |
Caixa | ||
Material do painel | – Alumínio | |
Material da caixa | – Ferro | |
Cor | – Preto | |
Requisito de revestimento | – Pintura por pulverização | |
Sistema principal | ||
CPU | – Processador Rockchip® ARM Cortex A17 1.8GHz/QC | |
RAM | – DRAM DDR3L 1333/2GB integrada | |
Flash ROM | – Flash ROM 8G integrada | |
Temporizador watchdog | – 256 níveis, 0~255 s | |
Altifalante | – 2* 2W/8Ohm | |
Câmara | – 1* 500W USB (Opção) | |
Sistemas operativos suportados | – Android 5.1/9.0 ou Debian 9.0 | |
Expansão | ||
Expansão | – 1* socket Micro SD | |
PoE | ||
Conformidade regulamentar | – N/A | – IEEE802.3af (PoE) |
Alimentação de entrada | – N/A | – Entrada de 44~57V |
Taxas de transferência de dados | – N/A | – 10/100/1000 Mbps |
Consumo de energia | – N/A | – 12.5W |
Conector I/O | ||
Conector I/O | – 2* USB2.0 (USB1 Co-lay OTG) | |
– 1* RJ45 | – 1* PoE PD | |
Entrada de alimentação | ||
Entrada de alimentação | – Entrada DC de 12V | – Entrada de 44~57V |
Consumo de energia | ||
Consumo de energia | – 12.5W | |
Dimensões | ||
Dimensões da caixa | – 337.8 * 211.4 * 39.0mm | |
Conformidade | ||
Conformidade | – CE, FCC, IP65(Frontal)-Opção | |
Ambiente | ||
Temperatura | – Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50° C | |
Segurança | ||
Choque | – 15G, duração de 11ms | |
Vibração | – 5~500Hz/1 Grms | |
Garantia | ||
Garantia | – Garantia limitada de 2 anos (o painel e o ecrã tátil têm apenas 1 ano de garantia) | |
* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. Não inclui HDD nem OS.
Número da peça | Descrição | Número da peça | Descrição |
HPC-133 /HPC-P133 |
| Adaptador AC‐DC de 40W (para HPC-133) | |
Varia consoante a região de envio | Cabo de alimentação (para HPC-133) |
| Antena Wi-Fi |