Saltar para a informação do produto
Intel NUC11BTMi9 Extreme (Intel Core i9-11900KB 24M Cache até 4.90 GHz)
Preço sem IVA
1,190.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
1,190.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,463.70€
Portes calculados na finalização da compra.
Intel NUC 11 NUC11BTMi9 Extreme
- CPU: processador i9-11900KB (24M Cache, até 4.90 GHz)
- RAM: 2x DDR4 SO-DIMM 1.2V, dual PC4-2666 / máx. 64GB (UDIMM)
- Conectores SATA: 3x 6.0Gbit/s (2x M.2 SATA/PCIe SSD, conector SATA; RAID-0, RAID-1)
- 2x slots M.2 PCIe X4 Gen3 (PCH), 2x slots M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU); slot PCIe X16 Gen4 (CPU) de largura dupla, slot PCIe X4 Gen4 (CPU), comprimento máximo da placa de 12"
- Gráficos integrados (Intel UHD Graphics 11th Gen.)
- Conectores: 1x HDMI 2.0a, 2x Thunderbolt 3, 8x USB-A 3.2, 1x Gb LAN, 1x AudioJack
- Sem fios: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Intel Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth); Áudio: digital 7.1; L+R+mic
- Dimensões (BxHxT): 357x189x120mm
| Características essenciais | |
|---|---|
| Coleção de produtos | Kit Intel® NUC com processadores Intel® Core™ de 11th geração |
| Nome de código | Produtos anteriormente designados Beast Canyon |
| Estado | Lançado |
| Data de lançamento | Q3'21 |
| Sistemas operativos suportados | Windows 10, 64-bit* |
| Número da placa | NUC11DBBi9 |
| Formato da placa | PCIe |
| Formato da unidade interna | M.2 SSD |
| # de unidades internas suportadas | 4 |
| Litografia | 10 nm |
| TDP | 65 W |
| Chipset da placa | Intel® WM590 Chipset |
| Processador incluído | Processador Intel® Core™ i9-11900KB (24M Cache, até 4.90 GHz) |
| Elegibilidade da plataforma Intel vPro® | Não |
| Número de núcleos | 8 |
| Número de threads | 16 |
| Frequência base do processador | 3.30 GHz |
| Frequência turbo máxima | 4.90 GHz |
| Período de garantia | 3 anos |
| Informações adicionais | |
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Memória & armazenamento | |
| Capacidade máxima de memória (dependente do tipo de memória) | 64 GB |
| Tipos de memória | DDR4 3200MHz 1.2V SO-DIMM |
| Número máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s |
| Número máximo de DIMMs | 2 |
| Suporte para memória ECC | Não |
| Gráficos do processador | |
| Gráficos integrados | Sim |
| Saída gráfica | 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b |
| Número de ecrãs suportados | 3 |
| Gráficos discretos | Através de placa(s) de expansão PCIe |
| Opções de expansão | |
| Revisão PCI Express | Gen4 |
| Configurações PCI Express | 2x slots M.2 PCIe X4 Gen3 (PCH), 2x slots M.2 PCIe X4 Gen4 (CPU); slot PCIe X16 Gen4 de largura dupla (CPU), slot PCIe X4 Gen4 (CPU), comprimento máximo da placa de 12" |
| Slot para cartão de memória amovível | SDXC com suporte para UHS-II |
| Slot para placa M.2 (sem fios) | Intel® Wi-Fi 6E AX210 |
| Slot para placa M.2 (armazenamento) | 2x via PCH + 2x via CPU (NVMe) |
| Especificações de I/O | |
| Número de portas USB | 12 |
| Configuração USB | 6x USB 3.1g2 traseiras, 2x Thunderbolt 4 (USB 3.1g2), 2x USB 3.1g2 frontais, 2x USB 3.1 através de conectores internos, 2x USB 2.0 através de conectores internos |
| Revisão USB | 3.1 Gen2, 2.0 |
| Configuração USB 2.0 (externa + interna) | 2x int. |
| Número total de portas SATA | 2 |
| Número máximo de portas SATA 6.0 Gb/s | 2 |
| Configuração RAID | 2x SSD M.2 SATA/PCIe (RAID-0 RAID-1) |
| Áudio (canal traseiro + canal frontal) | 7.1 digital; L+R+mic (F) |
| LAN integrada | Controlador Ethernet Intel® i225-LM |
| Conectividade sem fios integrada‡ | Intel® Wi-Fi 6E AX210(Gig+) |
| Bluetooth integrado | Sim |
| Conectores adicionais | 2x USB2.0, FRONT_PANEL |
| Número de portas Thunderbolt™ | 2x Thunderbolt™ 4 |
| Especificações da embalagem | |
| Dimensões do chassis | 357 x 189 x 120mm |
| Tecnologias avançadas | |
| Suporte para memória Intel® Optane™ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para I/O direcionado (VT-d) | Sim |
| Elegibilidade da plataforma Intel vPro® | Não |
| Tecnologia Intel® Rapid Storage | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sim |
| Segurança & fiabilidade | |
| Novas instruções Intel® AES | Sim |