Não têm produtos no Carrinho.
sem IVA
OMNI-215MHTT-A2-1011
Monitor 15.6' touchscreen capacitivo PCAP
- Ecrã LCD TFT WXGA de 15.6" (1366 x 768)
- Ecrã tátil capacitivo projetado ou ecrã tátil resistivo
- Proteção frontal de alumínio IP65
- DC 12 ~ 30V com proteção contra sobretensão
- Colunas embutidas opcionais
A série OMNI possui displays em 7 tamanhos: 10,4", 12,1", 15", 17", 19", 15,6" e 21,5". Modelos com tela sensível ao toque PCAP ou resistiva estão disponíveis. Os painéis são elegantes e robustos, com moldura de alumínio IP65 e várias proteções. Têm entrada de energia de 12V a 30V DC, OVP, UVP, OCP e proteção contra energia reversa. Conexões de terminal block ou jack de energia podem ser selecionadas. Operam em temperatura de -10°C a 55°C. O Display Box Kit garante instalação rápida com 3 parafusos. Permite acesso a interfaces VGA e HDMI, com alto-falantes embutidos opcionais.
| SYSTEM | |
| INPUT SIGNAL | VGA/HDMI |
| ON SCREEN DISPLAY CONTROL | 5 keys OSD keypad (Up, Down, Menu, Auto, Power) |
| I/O PORT | DB-15 VGA x 1 HDMI x 1 USB x 1 (For Enable T/S Function) Line in x 1 (For optional internal Speaker) Power Input x 1(Terminal Block 3pin) |
| OS SUPPORT | Windows® 7 32/64-bit, Windows® 8 32/64-bit, Windows® 10 64-bit, Linux Ubuntu 16.04 |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | IP65 aluminum front bezel & SGCC chassis |
| MOUNTING | Panel Mount / VESA 100x100 / Stand |
| DIMENSION | 16.5" x 10.4" x 2.4" (420.2mm x 264.5mm x 60.2mm) |
| CARTON DIMENSION | 20.9" x 17.5" x 7.9" (530mm x 445mm x 200mm) |
| GROSS WEIGHT | 14.1 lbs (6.4 kg) |
| NET WEIGHT | 11.2 lbs (5.1 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | 14°F ~ 131°F (-10°C ~ 55°C) With 0.5m/s Airflow |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 10%~90% @104°F (40°C); non-condensing |
| VIBRATION | 1 Grms / 5~500Hz/random Operation |
| SHOCK | — |
| EMC | CE/FCC, Class A |
| POWER SUPPLY | |
| DC INPUT | DC 12~30V Power Input with 3 Pin Terminal Block |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 15.6" TFT-LCD |
| MAX. RESOLUTION | 1366 x 768 |
| MAX. COLORS | 16.7M |
| LUMINANCE | 400 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 170°(H), 160°(V) |
| BACK LIGHT | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 50000 |
| TOUCHSCREEN | |
| TYPE | Projective Capacitive Multi Touch or 5 Wire Resistive Touch Screen (By Model) |
| LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%), 5-wire Resistive (80% ± 3%) |
| LIFE TIME | — |
- OMNI-215M x 1
- VGA Cable x 1
- USB Cable for Touch x 1
- Touch Driver CD x 1
- Phoenix Power Connector
| 125530040F | 12V 40W FSP040-DHAN3 |
| 1702031802 | Power Cord (US Type) |
| 1702031803 | Power Cord (European Type) |
| 170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
| AP-OT9789LA1000 | LCD Monitor Stand 230mm, LA-100 |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.
