Saltar para a informação do produto
Monitor Wide 48.5' FT485MOB (1920×360 2K Quad HD)
Preço sem IVA
1,625.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
1,625.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,998.75€
Portes calculados na finalização da compra.
FT485MOB
Monitor wide FT485MOB de 48.5' com resolução 1920×360 2K Quad HD
- Resolução 2K Quad HD - 1920 × 360 em formato wide
- LCD de alta qualidade para utilização na vertical ou na horizontal
- Tratamento químico antirreflexo da superfície
- Ecrã com ligação ótica ao painel LCD
- Sem peças móveis, com longevidade garantida
- Inúmeras possibilidades de fixação para uma integração fácil
- Retroiluminação LED de alta qualidade
- Altifalantes integrados (2× 3w)
- Garantia de 2 anos (24/7)

| Classificação IP | Proteção | IP65 na frente/IP40 na traseira |
| Painel LCD | Tamanho do ecrã | 48,5" |
| Resolução física | 1920x360 | |
| Brilho | 500 cd/m² | |
| Ligação óptica | Ligação óptica | |
| Coverglass | 3,0 mm |
| Operação / Características mecânicas | Caixa | Alumínio |
| Tipo de retroiluminação | Retroiluminação Edge | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Painel tátil | Tecnologia tátil | Sem toque |
| Superfície do vidro de cobertura | Antirreflexo |
| Potência | Fonte de alimentação | 24V |
| Ligações externas | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| DP | 1 | |
| DVI | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.0 | 0 |
| Nome do produto | Monitor LCD strip-type de 48.5" |
| Código do artigo / número EAN | FT485MOB |
| IP65 frontal / IP40 traseira |
| Diagonal do ecrã (polegada/cm) | 48.5/121.92 |
| Tamanho da área ativa do ecrã (cm) | 120.96×22.68 |
| Relação de aspeto | 16:3 |
| Resolução física | 1920×360 |
| Cores apresentadas | 16.7M |
| Brilho (cd/m²) | 500 |
| Contraste | 1100:1 |
| Tempo de resposta típico Tr/ Tf (ms) | 8/8 |
| Ângulo de visualização horizontal/vertical (°) | 178/178 |
| Retroiluminação / Vida útil da retroiluminação (horas) | LED / 30,000 |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento da superfície | Antirreflexo (gravação química) |
| Reforço do vidro | Reforçado fisicamente |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -10 ~ +60 |
| Intervalo de humidade (RH) | 10% - 90% |
| Peso líquido (kg) | 12.05 |
| Peso bruto (kg) | 15.05 (incl. cartonagem) |
| Material da caixa | Alumínio |
| Caixa (mm) C × L × A | 1285.0 × 43.5 × 770.0 |
| Montagem | Ver desenho (VESA 75 & outros) |
| Alimentação | Fonte de alimentação comutada ativa 220V AC/DC; saída 24V DC |
| Tensão de funcionamento (V) | 24 |
| Consumo de energia (W) | 90 |
| Consumo em standby (W) | <1 |
| Vídeo | 2x HDMI 1.4 |
| 1x porta SD (para reprodução de vídeo) | |
| Áudio | 1x Audio-out |
| Conectores | 1x 24V DC-In |
| 1x USB 2.0 |
| Fonte de alimentação (ver secção Alimentação) |
| Cabo HDMI |


