Neousys Nuvo-8032 (Intel Core™ 9/ 8 Gen. i7/ i5/ i3, 2 PCIe/ 3 PCI)
Nuvo-8032
PC industrial de expansão com Intel® Core™ i7/i5/i3 de 9th/ 8th-Gen e até 5 slots PCIe/ PCI
- Suporta CPU Intel® Core™ i7/ i5/ i3 de 9th/ 8th-Gen, Pentium® e Celeron® LGA1151
- Até cinco slots de expansão, numa combinação mista de slots x16 PCIe, x4 PCIe e PCI
- Dissipação de calor dedicada para funcionamento numa ampla gama de temperaturas, de -25°C a 60°C
- 2x GbE, 4x USB 3.1 Gen1 e 5x portas COM
- Duas saídas de ecrã DVI
- Suporta até 2x HDD/ SSD SATA de 2.5" e 1x socket mSATA
- Montagem na parede e em rack disponível
Os sistemas da série Nuvo-8000 são box-PC económicos com até 5 slots de expansão, capazes de substituir sistemas IPC volumosos para montagem em rack ou na parede. Ao utilizar um processador Intel® Core™ i de desktop de 9th/ 8th-Gen com chipset H310, oferecem a mesma capacidade de computação dos IPC tradicionais, mas num formato muito mais compacto e a um preço económico.
A série Nuvo-8000 inclui quatro modelos com várias configurações de expansão. Os clientes podem escolher entre um sistema PCIe compacto de 3-slot e um sistema de 5-slot com até três slots PCIe ou até quatro slots PCI, consoante as necessidades das suas aplicações de automação industrial ou visão artificial. Inclui I/Os acessíveis pela parte frontal, nomeadamente duas portas GbE, quatro portas USB 3.1 Gen1 e cinco portas COM, facilitando o acesso quando o sistema está montado em rack ou instalado dentro de um armário. Em termos de armazenamento, os sistemas da série Nuvo-8000 possuem duas unidades SATA SSD/ HDD de 2.5” e um socket mSATA para suportar vários dispositivos de armazenamento. O sistema também suporta uma GPU NVIDIA® de 125W, oferecendo capacidade de computação em TFLOPS para aplicações modernas de deep learning.
Os sistemas da série Nuvo-8000 foram concebidos para responder às exigências industriais. Mantêm as capacidades de expansão dos IPC tradicionais e satisfazem diversos requisitos de aplicação num formato extremamente compacto, com fiabilidade de nível industrial
| Nuvo-8003 | Nuvo-8023 | Nuvo-8032 | Nuvo-8041 | |
| Núcleo do sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Processador | Suporta CPU Intel® Core™ de 9th/ 8th-Gen (socket LGA1151) - Intel® Core™ i7-9700TE/ i7-8700*/ i7-8700T - Intel® Core™ i5-9500TE/ i5-8500*/ i5-8500T - Intel® Core™ i3-9100TE/ i3-8100*/ i3-8100T - Intel® Pentium® G5400T (cache de 4M, 3.1GHz, TDP de 35W) - Intel® Celeron® G4900T (cache de 2M, 2.9GhHz, TDP de 35W) | |||
| Chipset | Hub controlador de plataforma Intel® H310 | |||
| Gráficos | Intel® UHD Graphics 630 integrada ou GPU dedicada de 125W através de porta PEG x16 | |||
| Memória | Até 32 GB de SDRAM DDR4 2666 (um slot SODIMM) | |||
| Interface I/O | ||||
| Porta Ethernet | 1x porta Gigabit Ethernet através de Intel® I219-LM 1x porta Gigabit Ethernet através de Intel® I210-IT | |||
| Porta de vídeo | 2x conectores DVI-D, cada um com suporte para resolução de 1920x1200 | |||
| Porta série | 1x porta RS-232/ 422/ 485 programável por software (COM1) 1x porta RS-422/ 485 programável por software (COM2) 3x portas RS-232 de 3-wire (COM3/ COM4/ COM5) | |||
| USB | 4x portas USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) 1x porta USB 2.0 com conector Type-A (interna) 2x portas USB 2.0 com header de caixa de pinos 2x8 (interno) | |||
| Áudio | 1x jack de 3.5 mm para entrada de microfone e saída de altifalante | |||
| Interface de armazenamento | ||||
| HDD SATA | 2x portas SATA internas para instalação de HDD/ SSD de 2.5” | |||
| mSATA | 1x porta mSATA de tamanho completo | |||
| Nuvo-8003 | Nuvo-8023 | Nuvo-8032 | Nuvo-8041 | |
| Barramento de expansão | ||||
|---|---|---|---|---|
| PCI/PCI Express | 1x slot PCIe x16 @Gen3, 16-lanes 1x slot PCIe x8 @Gen2, 4-lanes 1x slot PCIe x4 @Gen2, 1-lane | 1x slot PCIe x16 @Gen3, 16-lanes 1x slot PCIe x4 @Gen2, 2-lanes 1x slot PCIe x4 @Gen2, 1-lane | 1x slot PCIe x16 @Gen3, 16-lanes 1x slot PCIe x8 @Gen2, 4-lanes | 1x slot PCIe x16 @Gen3, 16-lanes |
| PCI | - | 2x slots PCI de 33MHz/ 32-bit 5V | 3x slots PCI de 33MHz/ 32-bit 5V | 4x slots PCI de 33MHz/ 32-bit 5V |
| mSATA | 1x socket mSATA de tamanho completo (multiplexado com sinais USB 2.0) | |||
| Fonte de alimentação | ||||
| Entrada DC | 1x bloco de terminais plugável de 3 pinos para entrada DC de 8~35VDC | |||
| Características mecânicas | ||||
| Dimensões | 154 mm (W) x 235 mm (D) x 174 mm (H) | 185 mm (W) x 235 mm (D) x 174 mm (H) | ||
| Peso | 3 Kg | 3.6 Kg | ||
| Montagem | Montagem na parede (standard) Montagem em calha DIN (opcional) Montagem em rack (opcional) | |||
| Condições ambientais | ||||
| Temperatura de funcionamento | -25°C ~ 60°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | |||
| Humidade | 10%~90% , sem condensação | |||
| Vibração | Em funcionamento, MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4 | |||
| Choque | Em funcionamento, MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, Table 516.6-II | |||
| EMC | CE/FCC Classe A, em conformidade com EN55032 & EN55035 | |||
■ Data da última revisão: Oct. 5, 2020
* Devido a limitações térmicas, as CPUs de 65W serão configuradas por predefinição para funcionar no modo de 35WPlacas de expansão PCIe:
Acessórios opcionais
PA-120W-OW
Adaptador de alimentação AC/DC de 120W, 20V/6A; 18AWG/120cm; terminais de extremidade do cabo para bloco de terminais, temperatura de funcionamento: -30 a 70°C
PA-160W-OW
Adaptador de alimentação AC/DC de 160W, 20V/ 8A; 18AWGx4C/ 120cm, terminais de extremidade do cabo para bloco de terminais, temperatura de funcionamento: -30°C a 70 °C
PA-280W-ET2
Adaptador de alimentação AC/DC de 280W, 24V/ 11.67A ; 16AWG/ 100cm; terminais de extremidade do cabo para bloco de terminais, temperatura de funcionamento: -30°C a 60°C
Fankit-92
Conjunto de ventoinha para Nuvo-8000, 92x92x25 mm
Rmkit-Nuvo6000
Conjunto de montagem em rack para as séries Nuvo-6000/ 8000