Saltar para a informação do produto
Panel PC 15.6' D151-11TGS-UP3i3 (Intel Tiger Lake UP3 i3-1115G4E)
Preço sem IVA
1,350.00€
Preço de saldo
Preço sem IVA
1,350.00€
Preço normal
Total com IVA (23%): 1,660.50€
Portes calculados na finalização da compra.
D151-11TGS
Panel PC industrial
- LCD TFT industrial de 15.6" com uma vida útil de 50,000 horas
- Processadores Intel® Tiger Lake UP3 de 11.ª geração
- Proteção frontal IP65, design sem ventoinha
- Suporta vários módulos (webcam, NFC/RFID, código de barras)

D151-11TGS-UP3Ce
Panel PC de 15.6'' com Intel® Tiger Lake UP3 de 11ª geração

Design fino & elegante

com elevado desempenho

Processadores Intel Core de 11.ª geração (Tiger Lake-UP3), até 28W

A iGPU Iris® Xe traz a revolução da IA
- Desempenho de IA 5X superior
- O conjunto de instruções AI/DL, incluindo VNNI (Vector Neural Network Instruction), e as aplicações CV/AI melhoram o desempenho das cargas de trabalho de inferência
- O Intel Deep Link oferece IA aditiva, Hyper Encode, partilha dinâmica de alimentação e uma framework de software comum para a iGPU Iris® Xe

Capacidade de computação
Intel Iris Xe transforma a sua perceção dos gráficos integrados
- Novo motor gráfico Iris Xe (Gen12) com até 96 EU
- 4 unidades de ecrã independentes com resolução 4K


Rede móvel 5G
M.2 3042/3052 + slot SIM
- Slot M.2 3042/3052 com slot SIM integrado para expansão de rede LTE/*5G
- Maior velocidade e menor latência
- Mais possibilidades de implementação em diferentes cenários e modelos de negócio

Periféricos versáteis
Fácil instalação de periféricos (webcam, RFID, leitor de códigos de barras, MSR)

Montagem rápida & fácil

Baixo consumo de energia & design fanless
Design fanless Atom & Core-I num sistema fino

Design resistente a poeira & água

Ecrã & toque

P-cap Multi Touch

Resistência a riscos: 7H

Experiência de visualização natural em FHD 16:9
Ampla conectividade I/O

D151-11TGS (D151-11TGS) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações para encomenda | |||||||||||||||||||
| Modelo | CPU | HDMI | USB 3.2 / 2.0 | RS232 | LAN | Wi-Fi / BT | Alimentação | ||||||||||||
| D151-11TGS-UP3Ce | Celeron 6305E | 2 | 4 / 0 | 2 | 2 | Opcional | DC-in 8~24V | ||||||||||||
| D151-11TGS-UP3i3 | i3-1115G4E | 2 | 4 / 0 | 2 | 2 | Opcional | DC-in 8~24V | ||||||||||||
| D151-11TGS-UP3i5 | i5-1145G7E | 2 | 4 / 0 | 2 | 2 | Opcional | DC-in 8~24V | ||||||||||||
| D151-11TGS-UP3i7 | i7-1185G7E | 2 | 4 / 0 | 2 | 2 | Opcional | DC-in 8~24V | ||||||||||||
| Especificações do D151-11TGS (D151-11TGS) | |||
|---|---|---|---|
| LCD | TIPO DE ECRÃ | TFT-LCD de 15,6" | |
| RESOLUÇÃO MÁX. | 1366 x 768 | ||
| NÚMERO MÁX. DE CORES | 16.2M (8 bits / cor) | ||
| LUMINÂNCIA (cd/m2) | 500 | ||
| ÂNGULO DE VISÃO (H/V) | 170° / 160° | ||
| VIDA ÚTIL DA RETROILUMINAÇÃO LED (hrs) | 50,000 | ||
| ECRÃ TÁTIL | TIPO | P-CAP | |
| ECRÃ TÁTIL | True-flat de 10 pontos | ||
| SISTEMA | PROCESSADOR | Intel® Tiger Lake-UP3 i3-1115G4E de 11.ª geração (dois núcleos, cache de 6MB, até 3,90 GHz) / opção: Tiger Lake-UP3 Celeron 6305E / i5-1145G7E / i7-1185G7E de 11.ª geração | |
| CHIPSET | SoC Intel® integrado | ||
| MEMÓRIA DO SISTEMA | 1 x SO-DIMM de 260 pinos / Máx. 32GB (não-ECC) | ||
| ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I225V 2.5 Giga LAN | ||
| PORTA I/O | 2 x RJ45 / 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 / 1 x conector de 2 pinos para alimentação remota on/off / 2 x HDMI 1.4 / 4 x USB 3.1 Gen 2 / 1 x DC Jack | ||
| SLOT DE EXPANSÃO | Sem fios: 1 x M.2 2230 Key E (PCIeX1, USB2.0) / Slot de armazenamento/LTE/5G: 1 x M.2 2280/2260/2242/3042/3052 Key B (USB2.0/*PCIeX1/SATAIII) * Não suporta SSD NVMe M.2 Key M / ** O suporte para placa 5G está disponível como opção de BOM. Contacte a equipa comercial para confirmar as especificações da placa 5G M.2 Key B 3052 caso tenha algum pedido | ||
| ARMAZENAMENTO | 1 x baía SATA de 2.5" para HDD / SSD | ||
| ALTIFALANTE ESTÉREO | 2 x 2W | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS SUPORTADOS | Windows 10 64bit | ||
| TEMPORIZADOR WATCHDOG | 1~255 passos programáveis por software | ||
| REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO | ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO | DC-in 8~24V | |
| ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO | Adaptador AC para DC / DC19V / 3.4A / 65W | ||
| CONDIÇÕES AMBIENTAIS | TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0~ 40°C (32 ~ 104°F) | |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | ||
| HUMIDADE DE ARMAZENAMENTO | 10% ~ 95% @40°C, sem condensação | ||
| RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO | Teste de vibração aleatória em funcionamento: 5-500Hz, 0,3 Grms com HDD | ||
| RESISTÊNCIA AO CHOQUE | Pico de 50 G em funcionamento (3 ms de duração) | ||
| EMC | CE / FCC Classe B | ||
| PROTEÇÃO DO PAINEL FRONTAL | Em conformidade com IP65 | ||
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | MONTAGEM | VESA 100 / Suporte | |
| DIMENSÕES (L X P X A) | 401,6 x 250,9 x 44 mm | ||
| PESO | 4.8kg (10.58 lb) | ||
| LISTA DE EMBALAGEM | CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 x Guia de instalação rápida / Cabo de alimentação US + EU / 1 x Adaptador de alimentação (19V, 65W, tipo de conector DC) / 1 x Panel PC / 1 x Tampa de cabos / 1 x Kit de parafusos / 2 x Antenas | |
Periféricos
Informação sobre acessórios | ||
| Nome do modelo | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|
| MSRD151210-R10 | 5412D7680002 | Leitor compacto inteligente de banda magnética |
| MSRSC151210-R10 | 5412D7680007 | Leitor seguro de cartões com chip EMV e banda magnética |
| NRFID151210-R10 | 5412D7680006 | Leitor HF RFID / NFC de 13.56MHz |
| CAM50P151210-R10 | 5412D7680005 | Webcam 5M |
| BS151210-R10 | 5413D7680002 | Scanner de códigos de barras 2D |
| FLST210 | 452D86500001 | Suporte de chão triangular |
Leitor de cartões de banda magnética

PERIF-01
Leitor de cartões de banda magnética
| Interface | USB |
|---|---|
| Configuração das pistas | Suporte para três pistas |
| Formatos suportados | ISO 7811, AAMVA e outros formatos F2F |
| Velocidade de leitura | 5 a 65 ips (7,6 a 165 cm/s) |
| Vida útil da cabeça magnética | 1.000.000 passagens |
| Sistemas operativos suportados | Windows 7/10 |
| Dimensões | 90 x 52 x 35mm |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C |
Leitor 2 em 1 de cartões de banda magnética + smart cards

PERIF-02
Leitor 2 em 1 de cartões de banda magnética + smart cards
| Interface | USB |
|---|---|
| Leitor de cartões EMV / Fiabilidade | 500.000 ciclos |
| Formatos suportados | MSR: ISO 7811, AAMVA EMV: ISO 7816 |
| Velocidade de leitura MSR | 3 a 60 polegadas por segundo, bidirecional |
| Vida útil da cabeça magnética | 1.000.000 passagens |
| Sistemas operativos suportados | Windows 7/10 |
| Dimensões | 128 x 54 x 50mm |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C |
Leitor RFID

PERIF-03
Leitor RFID
| Interface | USB |
|---|---|
| Frequência | 13.56MHz |
| Modo NFC R/W | NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) / NFCIP-2 (ISO/IEC21481) |
| HF RFID R/W | ISO15693, ISO14443A/B, Felica, Mifare, Tag-it, ST LRI 1K, ST M24LRXX |
| Alcance de leitura | 4cm ± 1cm |
| Sistemas operativos suportados | Windows 7/10 |
| Dimensões | 119 x 48 x 40mm |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C |
Módulo de câmara 5M

PERIF-06
Módulo de câmara 5M
| Interface | USB |
|---|---|
| Resolução da imagem | 2592 (H) x 1944 (V) |
| Intervalo de focagem | 10 cm ~ ∞; suporta focagem automática |
| Taxa de fotogramas | 640 x 480 @ 30 fps máx. 1024 x 768 @ 30 fps máx. 1920 x 1080 @ 30 fps máx. 1600 x 1200 @ 15 fps máx. |
| Formato de vídeo | MJPEG |
| Sistemas operativos suportados | Windows 7/10 |
| Dimensões | 119 x 48 x 40mm |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C |
Leitor de códigos de barras 1D/2D

PERIF-07
Leitor de códigos de barras 1D/2D
| Interface | USB | |||
|---|---|---|---|---|
| Desempenho de leitura | Ângulo de leitura: 42,0° (horizontal), 28,0° (vertical) Resolução da imagem: 640 (h) X 400 (v) pixels Resolução óptica: 5,0 mil (Código 39), 6,6 mil (PDF417) | |||
| Distâncias de leitura típicas — padrão | Simbologia | Densidade | Dist. mín. | Dist. máx. |
| Código 39 | 5,0 mil | 2.0 in / 5.1 cm | 6.4 in / 16.2 cm | |
| PDF417 | 6,6 mil | 2.5 in / 6.3 cm | 6.3 in / 16.0 cm | |
| UPC | 13 mil | 2.0 in / 5.0 cm* | 12.5 in / 31.7 cm | |
| Data Matrix | 20 mil | 1.5 in / 3.8 cm | 13.5 in / 34.3 cm | |
| Código QR | 20 mil | 1.5 in / 3.8 cm | 11.0 in / 27.9 cm | |
| *Limitado pela largura do código de barras no campo de visão. | ||||
| Simbologias | Simbologias 1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8/JAN 8; EAN-13/JAN 13; GS1 DataBar-14; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded Simbologias 2D: PDF417; Data Matrix; Código QR; MicroQR; Aztec; Códigos postais: Transmitir dígito de verificação postal dos EUA; Transmitir dígito de verificação postal do Reino Unido; Formato Australia Post | |||
| Sistemas operativos suportados | Windows 7/10 | |||
| Dimensões | 119 x 48 x 40mm | |||
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40°C | |||
Suporte de chão

Suporte de chão
| Descrição | Suporte de chão triangular |
|---|---|
| Padrões de montagem VESA | 75 x 75 mm; 100 x 100 mm |
| Altura | 120cm |
| Dimensão | Ø660mm |
| Peso | 10kg |
| Capacidade de carga | 20KG |