Neousys POC-546 (AMD Ryzen™ V1807B, 4* portas PoE+, MezIO-R12)
POC-546
Controlador ultracompacto AMD Ryzen™ Embedded V1807B com 4x portas PoE+, 4x portas USB 3.1 Gen1 e MezIO-R12
- CPU quad-core AMD Ryzen™ Embedded série V1605B/ V1807B de 15W/ 45W
- Operação robusta numa ampla gama de temperaturas, de -25 °C a 70 °C
- Quatro portas Gigabit PoE+ com bloqueio por parafuso
- Quatro portas USB 3.1 Gen1 com bloqueio por parafuso
- Socket M.2 2280 Key M NVMe (Gen3 x2) para acesso rápido ao armazenamento
- Saídas duplas de visualização DP + VGA
- Acesso frontal às interfaces I/O e design para montagem em calha DIN
- Compatível com MezIO™
A série POC-500 é a nova geração de controladores embebidos ultracompactos, oferecendo um desempenho sem precedentes neste formato. Equipada com um processador AMD Ryzen™ Embedded V1605B/ V1807B de 4-core/ 8-thread, proporciona até 3x o desempenho da CPU face à anterior série POC. Ao nível da GPU, oferece uns inéditos 3.6 TFLOPS em FP16 para um controlador embebido de formato ultracompacto. Outro feito notável é a integração de um SSD M.2 2280 NVMe (PCIe Gen3 x2), que permite atingir 2x a velocidade de leitura/ escrita do disco face aos típicos SSD SATA de 2.5".
A série POC-500 mantém o engenhoso design mecânico da série POC para montagem em calha DIN e disponibiliza numerosas interfaces I/O acessíveis pela parte frontal. Com apenas 63 x 176 x 116 mm (2.5" x 6.9" x 4.6"), inclui 4x portas PoE+, 4x portas USB 3.1 Gen1 e 4x portas COM. Além disso, todas as portas de dados incluem um mecanismo de bloqueio por parafuso, garantindo que os cabos permanecem sempre fixos. A série POC-500 está disponível em duas variantes de CPU: a variante V1807B (45W), destinada a aplicações com elevada exigência de capacidade de computação, e a variante V1605B (15W), concebida para operação fanless robusta.
A chegada da série POC-500 representa uma nova geração de controladores embebidos ultracompactos, com um melhor design I/O, robustez extraordinária e um aumento significativo do desempenho da CPU/ GPU para aplicações versáteis.
■ NEOUSYS MARKETING TEAM
Desempenho superior

Funcionalidade I/O acessível pela parte frontal

Dimensões compactas

Operação robusta numa ampla gama de temperaturas

| POC-515 | POC-545 | |
|---|---|---|
| Núcleo do sistema | ||
| Processador | CPU AMD Ryzen™ Embedded V1605B (4C/ 8T, 2M Cache, 2.0/ 3.6 GHz,12W - 25W TDP) | CPU AMD Ryzen™ Embedded V1807B (4C/ 8T, 2M Cache, 3.35/ 3.8 GHz,35W - 54W TDP) |
| Gráficos | GPU Vega com 8 unidades de computação | GPU Vega com 11 unidades de computação |
| Memória | Até 32 GB de SDRAM DDR4-2400 através de um socket SODIMM | Até 32 GB de SDRAM DDR4-3200 através de um socket SODIMM |
| TPM | Suporta TPM 2.0 | |
| Interface I/O do painel | ||
| Ethernet | 4x portas Gigabit Ethernet através do controlador Intel® I350-AM4, com bloqueio por parafuso | |
| PoE+ | IEEE 802.3at PoE+ nas portas #1~ 4 | |
| USB | 4x portas USB 3.1 Gen1 com bloqueio por parafuso | |
| Porta de vídeo | 1x conector VGA, com suporte para resolução de 1920 x 1200 1x conector DisplayPort, com suporte para resolução 4096 x 2160 | |
| Porta série | 1x porta RS-232/ 422/ 485 programável por software (COM1) 3x portas RS-232 de 3-wire (COM2/ 3/ 4) ou 1x porta RS-422/ 485 (COM2) | |
| Áudio | 1x jack de 3.5mm para entrada de microfone e saída de altifalante | |
| Interface I/O interna | ||
| Mini-PCIe | 1x socket mini PCI Express de tamanho completo com socket SIM interno | |
| I/O expansível | 1x interface de expansão MezIO™ para módulos Neousys MezIO™ | |
| Interface de armazenamento | ||
| M.2 NVMe | 1x socket NVMe M.2 2280 Key M (PCIe Gen3 x2) para instalação de SSD NVMe | |
| POC-515 | POC-545 | |
|---|---|---|
| Alimentação | ||
| Entrada DC | 1x bloco de terminais plugável de 3 pinos para entrada DC de 8V a 35V | |
| Controlo remoto & saída LED | 1x3 pinos bloco de terminais plugável para controlo remoto e saída LED PWR | |
| Características mecânicas | ||
| Dimensões | 64(W) x116(D) x176(H) mm | 81(W) x118(D) x176(H) mm |
| Peso | 1.2kg | 1.4kg |
| Montagem | Montagem em calha DIN (standard) ou montagem na parede (opcional) | |
| Ventoinha | - | Ventoinha de 80mm x 80mm acessível externamente para dissipação do calor do sistema |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura de funcionamento | -25°C ~ 70°C*/** | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~85°C | |
| Humidade | 10%~90% , sem condensação | |
| Vibração | Em funcionamento, MIL-STD-810G, Método 514.6, Categoria 4 | |
| Choque | Em funcionamento, MIL-STD-810G, Método 516.6, Procedimento I, Tabela 516.6-II | |
| Segurança | EN62368-1 | |
| EMC | CE/ FCC Classe A, em conformidade com EN 55032 & EN 55024 | |
** Para o POC-545, a temperatura de funcionamento atinge 70°C apenas se estiver instalada a ventoinha acessível externamente.