Placa-mãe para servidor com CPU Intel Atom Denverton C3538 4x 2.1Ghz, 2x DIMM com suporte para 16GB, 32GB e 64GB de memória. Dual LAN Gigabit para aplicações de servidor.
- Um CPU Intel® Atom Denverton C3000 SoC
- 2x slots DIMM, até 32GB/64GB UDIMM/RDIMM ECC DDR4 2400/2133
- 1x slot PCI-E x8 Gen3 de perfil baixo (com ligação x8 ou x2)
- 1x conector SFI com M3227L8-X557-2C (SKU -2T-C958)
- 1x conector M.2 (2242/2260), 2x HDDs SATA através de conectores SATA-III 6.0Gb/s (sem RAID)
- 2x GbE (via Realtek RTL8111H) ou 2x 10GbE (placa Mezz TYAN M3227L8-X557-2C) + 2x GbE (via Realtek RTL8111H) (SKU -2T-C958)
- Formato Mini-ITX 6.69" x 6.69" (170 x 170mm)
Especificações:
| Processador | Série de CPU suportada | (1) Processador Intel Atom Denverton C3538 SoC | |
| Potência térmica de projeto (TDP) | 15W | ||
| Chipset | Super I/O | NCT6683D-T | |
| Memória | Quantidade de DIMM suportada | (2) Slots DIMM | |
| Tipo/velocidade de DIMM | UDIMM/RDIMM ECC DDR4 2133 | ||
| Capacidade | Até 32GB/64GB UDIMM/RDIMM | ||
| Tensão da memória | 1.2V | ||
| Slots de expansão | PCI-E | (1) Ranhura PCI-E Gen3 x8 (com ligação x2) / *Apenas suporta placas Low-profile | |
| Outros: | (1) Conector SFI | ||
| LAN | Quantidade de portas | (2) Portas GbE | |
| Controlador | Realtek RTL8111H | ||
| Armazenamento | SATA | Conector | (2) SATA |
| Controlador | CPU Intel Atom Denverton C3538 SoC | ||
| Velocidade | 6.0 Gb/s | ||
| RAID | Não suportado | ||
| Conector M.2 | (1) Conector M.2 (2242/2260) através de interface PCI-E | ||
| Entrada/saída | USB | (2) Portas USB3.0 (através de cabo) / (2) portas USB3.0 (na traseira) | |
| COM | (1) header | ||
| RJ-45 | (2) Portas GbE | ||
| Painel frontal | (1) Header 2 x 5 | ||
| SATA | (2) Conectores SATA-III | ||
| Alimentação | Conectores de alimentação SSI/ATX de 24 pinos + 4 pinos | ||
| Monitorização do sistema | Chipset | NCT6683D-T | |
| Ventoinha | Total de (3) headers de 4 pinos | ||
| Temperatura | Monitoriza a temperatura da CPU & do ambiente do sistema / Monitoriza a temperatura da CPU & da memória & do ambiente do sistema | ||
| Tensão | Monitoriza a tensão da CPU, memória, chipset & fonte de alimentação | ||
| LED | Indicador LED de falha da ventoinha / Indicador de aviso de temperatura excessiva | ||
| Outros | Suporte para temporizador watchdog | ||
| BIOS | Marca / capacidade da ROM | AMI / 16MB | |
| Características | ACPI 3.0/estados de suspensão ACPI S4,S5 / SMBIOS 2.8/PnP/Wake on LAN / Arranque a partir de dispositivo USB/PXE através de LAN/Armazenamento / Ciclo de funcionamento PWM da ventoinha configurável pelo utilizador / Redirecionamento da consola | ||
| Dimensões físicas | Formato | mini-ITX | |
| Dimensões da placa-mãe | 6.69" x 6.69" (170 x 170mm) | ||
| Conformidade regulamentar | FCC (DoC) | Classe B | |
| CE (DoC) | Classe A | ||
| Ambiente de funcionamento | Temperatura de funcionamento | 10° C ~ 35° C (50° F~ 95° F) | |
| Temperatura fora de funcionamento | - 40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) | ||
| Humidade em funcionamento/fora de funcionamento | 90%, sem condensação a 35° C | ||
| RoHS | Em conformidade com RoHS 6/6 | Sim | |
| Sistema operativo | Lista de sistemas operativos suportados | Consulte as nossas listas de suporte AVL. | |
| Conteúdo da embalagem | Placa-mãe | (1) Placa-mãe S3227 | |
| Manual | (1) Guia de instalação rápida | ||
| CD de instalação | (1) CD de instalação TYAN |
