You have no items in your shopping cart.
sem IVA
MX2-10ADP-D
Sistema de computação gráfica para CPU's Intel® Raptor Lake-S Refresh Core-i até 65W
- Inferência de AI
- Processador Intel® Raptor Lake-S Refresh 14th/Raptor Lake-S 13th/Alder Lake-S 12th Core-i (até 65W)
- Suporta 2 x DDR5 SO-DIMM (até 96 GB)
- HDMI, DisplayPort, VGA, 4 x LAN 2,5G
- Suporta 8 x USB, 3 x RS232 e DIO de 8 bits
- Ampla gama de potência de 9 ~ 48 V
- Suporta gráficas NVIDIA RTX A2000 / RTX 4060
- 8 x Hailo-8™ AI Processor
- Suporta até 208 TOPs
- Suporta Hailo-8™ Software Development Kit
Compatível com processadores Intel® 12ª geração (Alder Lake-S)/13ª (Raptor Lake-S)/14ª (Raptor Lake-S Refresh) Core™ - até 65W
O primeiro processador para desktop com a nova tecnologia híbrida Intel 8+8 núcleos para alocar recursos de forma inteligente.
Melhoria do desempenho de geração para geração em 1,35X e otimização de eficiência para visão artificial. Menor latência com menor consumo de energia.
Melhoria de inferência de AI em 2,81x
O primeiro processador para desktop com a nova tecnologia híbrida Intel 8+8 núcleos para alocar recursos de forma inteligente.
Melhoria do desempenho de geração para geração em 1,35X e otimização de eficiência para visão artificial. Menor latência com menor consumo de energia.
Model | Chipset | Thermal | PCIe | Power | AC Adaptor |
---|---|---|---|---|---|
MX2-10ADP-D-FL | R680E | Fanless | PCIe Gen4 X16 + X1 | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | None |
MX2-10ADP-D-FL-DX8 | R680E | Fanless | PCIe Gen4 X8 + X8 | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | None |
MX2-10ADP-D-FL-AC300 | R680E | Fanless | PCIe Gen4 X16 + X1 | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | 300W AC to DC Adaptor |
MX2-10ADP-D-IF-AC300 | R680E | 2 x Internal System Fan for PCIe slots | PCIe Gen4 X16 + X1 | 9~48V Wide Rage DC Input w/ Terminal Block Connectivity | 300W AC to DC Adaptor |
MX2-10ADP-D | |||
SYSTEM | CPU | 14th/13th/12th Gen Intel® Raptor Lake-S Refresh/Raptor Lake-S/Alder Lake-S Core i9/i7/i5/i3/Celeron/Pentium (Up to 65W) / *Please see the CPU Options in Docs / Manuals | |
CHIPSET | Intel® R680E | ||
SYSTEM MEMORY | DDR5 4800 MHz / 2 x 262-pin SO-DIMM / Max. 96 GB (Non-ECC/ECC) | ||
GRAPHICS | Intel® UHD Graphics | ||
DISPLAY INTERFACE | VGA / DisplayPort 1.4 / HDMI 1.4 | ||
STORAGE SLOT | 2 x 2.5 HDD / SSD (1 w/ Removable HDD Bay, 1 w/ Internal HDD Bracket) / 1 x M.2 2280/2260/2242 NVMe / SATA SSD / 1 x M.2 2242/2260 SATA SSD/ 1 x mSATA | ||
ETHERNET | 4 x Intel® I226-LM 2.5G LAN | ||
AUDIO | Realtek® ALC888 | ||
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D | ||
TPM | Nuvoton NPCT760AABYX TPM2.0 | ||
EXPANSION SLOT | 1 x M.2 2230/ 2242 / 2260 / 2280 M key (PCIeX4 NVME, SATAIII)/ 1 x mPCIe Full / Half size (USB2.0 / PCIeX1 / SATAIII)/ 1 x M.2 2230 E key (CNVi , PCIeX1, USB 2.0) / 1 x M.2 3052 / 3042 / 2242 / 2260 B key (USB3.0 , SATAIII, PCIeX1) w/ 2 x SIM slot / PCIe 4.0 X16 slot / PCIe 4.0 X1 slot | ||
INTERNAL SPEAKER | 1 x Buzzer | ||
INDICATOR | DIO / LAN1~4 ACT / Power LED / HDD LED | ||
FRONT I/O | 1 x HDMI 1.4 / 2 x USB 3.2 Gen2 / 2 x SIM Card Slot w/ Cover / 1 x 2.5" SATAIII HDD / SSD Bay |
||
REAR I/O | 4 x RJ-45 / 6 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / 3 x RS232 / 422 / 485 (Support Power 5V / 12V) / 6 x SMA Antenna (Optional for WiFi/LTE function) / 1 x 8-bit GPIO (in DB9 Connector) / 1 x PCIe x1 slot / 1 x DisplayPort 1.2 / 1 x VGA / 1 x Mic-in / 1 x Line-out / 1 x PCIe x16 slot / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power Reset / 1 x 3-pin Terminal Block Power Input / 1 x 2-pin Terminal Block Remote Power on / off |
||
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | 9~48V Wide Range DC Input w/ Terminal Block Connectivity | |
POWER ADAPTER | Optional | ||
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 35W TDP Processor: -40°C to 70°C / 65W TDP Processor: -40°C to 50°C / with 0.7m/s Air Flow and Wide Temperature Memory/Storage | |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 90% R/H (Non-condensing) | ||
STORAGE HUMIDITY | 10% ~ 95% @85°C non-condensing | ||
VIBRATION RESISTANCE | Operating: 5Hz~500Hz / 5Grms / 3Axis (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
SHOCK RESISTANCE | Operating: 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | ||
CERTIFICATION | CE / FCC Class A / LVD CoC: EN62368-1 | ||
MECHANICAL | THERMAL DESIGN | Fanless w/o Venting Holes / Options with 2 x Internal 40x40x20 System Fan (Supporting NVIDIA RTX A2000/RTX 4060 Graphic Cards) | |
MOUNTING | Wallmount | ||
DIMENSIONS (W X D X H) | 10.6” x 9.7” x 5.0” (268 x 246 x 128 mm) | ||
WEIGHT | 7.7kg (17 lb) | ||
OS | OS SUPPORT | Linux (support by request) / Windows® 10 64-bit / Windows® 11 64bit, | |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Quick Installation Guide / 1 x Embedded System / 1 x CPU Cooler (passive) / 1 x Wall Mount Brackets / 1 x 3 pin Terminal Block Power Connector / 2 x 2 pin Terminal Block Male Connector / 1 x 30 cm SATA & SATA PWR Y Cable (3rd SSD/HDD needs optional SATA Y cable) |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.