Não têm produtos no Carrinho.
sem IVA
PH12ADI-Q670-12V
Thin Mini-ITX Form Factor, Intel® Alder Lake-S 12th Processor with Q670 Chipset
- Processador Intel® Alder Lake-S 12th i9/i7/i5/i3 de 65W
- Chipset Intel® Q670
- Suporte à tecnologia Intel® vPro (Q670)
- 2x DDR5 SO-DIMM até 64GB
- Suporte para exibição tripla através de HDMI, DisplayPort e LVDS/eDP
- 1x M.2 2280M-key (NVME e SATA), 1 x PCIe X16 Gen 4
- 1 x Ethernet Intel® 2.5Gigabit, 1 x Ethernet Intel® Gigabit
- Entrada DC 12V / 19V
PH12ADI
Formato Thin Mini-ITX, Processador Intel® Raptor Lake-S 13th/Alder Lake-S 12th com Chipset H610/Q670
Supporting Intel® 12th Gen (Alder Lake-S)/13th (Raptor Lake-S) Core™ Processors - Up to 65W
O 1º processador para desktop com a nova tecnologia híbrida da Intel, com 8+8 núcleos para alocar recursos de forma inteligente.
Melhoria de Desempenho de 1,35X de uma Geração para Outra, e otimização de eficiência para visão de máquina. Menor latência com menor consumo de energia.
2.81X AI Inference Enhancement
A nova Intel UHD GFX 770 melhora o desempenho gráfico em 1,94 vezes e o aprimoramento de inferência de IA em 2,81 vezes.
Poderosa capacidade de computação de IA na borda. Suporta DL Boost e VNNI, expansão de cartão de IA e GPU virtual para integração de carga de trabalho acelerada.
Maximize todas as Possibilidades de Expansão em uma
Exibição Tripla de Alta Resolução
- Porta HDMI de alta resolução e DisplayPort para diferentes cenários e aplicações
- Exibição tripla para monitor principal, secundário e terceiro pode ser configurada no modo de clonagem ou extensão no sistema operacional para múltiplas tarefas
High Speed and Reliable Networking for seamless connection
Industrial-grade Design
6X longer lifespan
Diferente dos Capacitores Eletrolíticos, com uma vida útil de longevidade, estabilidade e confiabilidade, nossas placas-mãe de servidor são construídas com Capacitores Sólidos.
PH12ADI IO
PH12ADI Block Diagram
PH12ADI (PH12ADI) Specifications | |||
---|---|---|---|
MECHANICAL | FORM FACTOR | Mini-ITX: 6.7" x 6.7" (170 mm x 170 mm) | |
SYSTEM | PROCESSOR | 13th/12th Gen Intel® Raptor Lake-S/Alder Lake-S LGA1700 Socket Processor / Core i9/i7/i5/i3 Processor / TDP 65W | |
CHIPSET | Intel® H610 / Q670 | ||
SYSTEM MEMORY | DDR5 4800 MHz / 2 x 262-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC) | ||
GRAPHICS | Intel® UHD Graphics | ||
ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I225V 2.5 Giga LAN | ||
AUDIO | Realtek® ALC888 Co-Lay ALC897 | ||
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | ||
TPM | TPM Header / (support optional TPM module board NPCT750) | ||
EXPANSION SLOT | 1x M.2 2230 E key (PCIe X1 , USB2.0, SMBus, CNVi) / 1x M.2 3042 B key (USB2.0, PCIe3.0 X1, SATAIII) / 1x M.2 2242 / 2280 M key (PCIe3.0 X4, SATAIII) / 1x PCIe 3.0 X4 slot |
||
BIOS | AMI BIOS / 256 Mbit SPI | ||
H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor | ||
WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | ||
SMART FAN CONTROL | CPU Fan / System Fan | ||
GRAPHICS | 2nd DISPLAYPORT | - | |
VGA | - | ||
DVI | - | ||
HDMI | Up to 4K (4096 x 2160) @30 Hz | ||
DISPLAYPORT | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | ||
LVDS | Up to 1920 x 1200 @60 Hz | ||
eDP (Option) | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | ||
REAR I/O | USB | 4 x USB 3.2 Gen1 (H610) / 4 x USB 3.2 Gen2 (Q670) |
|
DISPLAY I/O | 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.2 | ||
AUDIO I/O | 1 x Mic-in / 1 x Line-out |
||
LAN I/O | 2 x RJ-45 | ||
SERIAL PORT | - | ||
PS/2 PORT | - | ||
OTHERS | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / DC-in 19V (5.1 mm / ID, 7.4 mm / OD) | ||
INTERNAL CONNECTORS | STORAGE | 2 x SATAIII | |
USB | H610 & Q670: 5 x USB 2.0 (1 x USB share M.2 B) / Q670: 2 x USB 3.2 |
||
DISPLAY I/O | 1 x LVDS (*Optional eDP SKU available) / 1 x Backlight Connector |
||
AUDIO I/O | 1 x Stereo Speaker Header | ||
SERIAL PORT | 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 | ||
PARALLEL PORT | - | ||
GPIO | 1 x MiAPI Header (Programmable. Support 10-bit GPIO) | ||
FAN | 1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header | ||
POWER | 1 x AT / ATX Mode Select Jumper / 1 x 4-pin ATX Power Connector |
||
OTHERS | 1 x CMOS Jumper / 1 x Front Audio Header (Mic-in & Line-out) / 1 x panel power select header / 1x buzzer header / 1x Digital MIC / 1 x FIO header / 1 x intrusion switch header |
||
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / ATX 4-pin 12V / DC-in 19V (5.1 mm / ID, 7.4 mm / OD) / ATX 4-pin 19V | |
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 0 ~ 60°C (32 ~140°F) | |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
CERTIFICATION | CE / FCC Class B | ||
OS | OS SUPPORT | Windows® 10 64-bit / Ubuntu 20.04 / Windows® 11 64bit, / Linux (support by request) | |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Motherboard / 2 x I/O Bracket (Half and Full Height) / 1 x SATA & SATA PWR Cable |
Entrega Normal | 5 a 7 dias úteis
Entrega Urgente | 3 a 5 dias úteis
*salvo rutura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global relativamente a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.