Não têm produtos no Carrinho.
sem IVA
+351 218 278 341
+351 929 141 492
O 1º processador para desktop com a nova tecnologia híbrida da Intel, com 8+8 núcleos para alocar recursos de forma inteligente.
Melhoria de Desempenho de 1,35X de uma Geração para Outra, e otimização de eficiência para visão de máquina. Menor latência com menor consumo de energia.
A nova Intel UHD GFX 770 melhora o desempenho gráfico em 1,94 vezes e o aprimoramento de inferência de IA em 2,81 vezes.
Poderosa capacidade de computação de IA na borda. Suporta DL Boost e VNNI, expansão de cartão de IA e GPU virtual para integração de carga de trabalho acelerada.
Diferente dos Capacitores Eletrolíticos, com uma vida útil de longevidade, estabilidade e confiabilidade, nossas placas-mãe de servidor são construídas com Capacitores Sólidos.
PH14ADI (PH14ADI) Specifications | |||
---|---|---|---|
MECHANICAL | FORM FACTOR | Mini-ITX: 6.7" x 6.7" (170 mm x 170 mm) | |
SYSTEM | PROCESSOR | 13th/12th Gen Intel® Raptor Lake-S/Alder Lake-S LGA1700 Socket Processor / Core i9/i7/i5/i3 Processor / TDP 65W | |
CHIPSET | Intel® H610 / Q670 | ||
SYSTEM MEMORY | DDR4 3200 MHz / 2 x 260-pin SO-DIMM / Max. 64 GB (Non-ECC) |
||
GRAPHICS | Intel® UHD Graphics | ||
ETHERNET | Intel® I219-LM Giga LAN + Intel® I225V 2.5 Giga LAN | ||
AUDIO | - | ||
I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | ||
TPM | TPM Header / (support optional TPM module board NPCT750) | ||
EXPANSION SLOT | PCIe 4.0 X16 slot / 1x M.2 2280 M key (PCIe3.0 X4, SATAIII) | ||
BIOS | - | ||
H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor | ||
WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | ||
SMART FAN CONTROL | CPU Fan / System Fan | ||
GRAPHICS | 2nd DISPLAYPORT | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | |
VGA | - | ||
DVI | - | ||
HDMI | - | ||
DISPLAYPORT | Up to 4K (4096 x 2304) @60 Hz | ||
LVDS | - | ||
eDP (Option) | - | ||
REAR I/O | USB | 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.2 Gen 2 |
|
DISPLAY I/O | 2 x DisplayPort 1.4 | ||
AUDIO I/O | - | ||
LAN I/O | 2 x RJ-45 | ||
SERIAL PORT | - | ||
PS/2 PORT | - | ||
OTHERS | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) | ||
INTERNAL CONNECTORS | STORAGE | 2 x SATAIII / 1 x SATA power header / 1 x SATA DOM header | |
USB | 2 x USB 3.2 Gen1 / 2 x USB 2.0 |
||
DISPLAY I/O | - | ||
AUDIO I/O | - | ||
SERIAL PORT | 1 x RS232 / 1 x RS232 / 422 / 485 | ||
PARALLEL PORT | - | ||
GPIO | - | ||
FAN | 1 x 4-pin CPU Fan Header / 1 x 4-pin System Fan Header | ||
POWER | 1x 12V DC in Jack (same as S5557; 2.5mm/ ID, 5.5mm/ OD), / 1 x ATX-4pin Connector | ||
OTHERS | 1 x CMOS Jumper / 1 x FIO header / 1 x intrusion switch header |
||
POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | DC-in 12V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / ATX 4-pin 12V | |
ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 0 ~ 60°C (32 ~140°F) | |
STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | ||
OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | ||
CERTIFICATION | CE / FCC Class B | ||
OS | OS SUPPORT | Windows® 11 64bit, / Windows® 10 IoT LTSC 64bit (LTSC 2021) / Ubuntu 22.04 / Linux (support by request) | |
PACKING LIST | PACKAGE | 1 x Motherboard / 2 x I/O Bracket (Half and Full Height) / 1 x SATA & SATA PWR Cable |
Entrega Normal | 3 a 5 dias úteis
Entrega Urgente | 1 a 2 dias úteis
*salvo ruptura de stock
Trabalhamos intensamente cumprir os prazos de entrega anunciados. No entanto, enfrentamos uma escassez global em relação a alguns componentes e fabricantes.
Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contacto connosco para garantir o tempo de entrega.
Poderemos aconselhar sobre a disponibilidade de hardware alternativo e fornecer recomendações de componentes disponíveis para opções de envio mais rápidas.